下記の数値は1000円あたりのヘソ(APPARE上のGO)飛び込み個数の目安となる。
『ヘソ』は特図1始動口(スタートチャッカー)ではないので注意が必要。
役モノ確率は飛び込み個数に対するデジタル回転数を示しており、標準ボーダーでは飛び込み19個に1個が入ると想定している。 役モノ確率がこれよりも良い台ならチャンスだ!
なお、1000円あたりのデジタル回転数ボーダーラインは役モノ確率の良し悪しに依存しない。
役モノ確率は飛び込み個数に対するデジタル回転数を示しており、標準ボーダーでは飛び込み19個に1個が入ると想定している。 役モノ確率がこれよりも良い台ならチャンスだ!
なお、1000円あたりのデジタル回転数ボーダーラインは役モノ確率の良し悪しに依存しない。
ボーダーライン(4円パチンコ)
景品の『交換率』選択
- 2.50円
- 3.03円
- 3.33円
- 3.57円
- 4.00円
| 250玉貸し→400玉交換 | |||
| 役モノ確率 | ボーダー | 出玉5%減 | |
|---|---|---|---|
| 1/23.0 | 29.66 | 31.22 | |
| 1/22.0 | 28.37 | 29.86 | |
| 1/21.0 | 27.08 | 28.50 | |
| 1/20.0 | 25.79 | 27.14 | |
| 1/19.0 | 24.50 | 25.79 | |
| 1/18.0 | 23.21 | 24.43 | |
| 1/17.0 | 21.92 | 23.07 | |
| 1/16.0 | 20.63 | 21.72 | |
| 1/15.0 | 19.34 | 20.36 | |
| 1/14.0 | 18.05 | 19.00 | |
| 250玉貸し→330玉交換 | |||
| 役モノ確率 | ボーダー | 出玉5%減 | |
|---|---|---|---|
| 1/23.0 | 27.24 | 28.68 | |
| 1/22.0 | 26.06 | 27.43 | |
| 1/21.0 | 24.88 | 26.19 | |
| 1/20.0 | 23.69 | 24.94 | |
| 1/19.0 | 22.51 | 23.69 | |
| 1/18.0 | 21.32 | 22.44 | |
| 1/17.0 | 20.14 | 21.20 | |
| 1/16.0 | 18.95 | 19.95 | |
| 1/15.0 | 17.77 | 18.70 | |
| 1/14.0 | 16.58 | 17.46 | |
| 250玉貸し→300玉交換 | |||
| 役モノ確率 | ボーダー | 出玉5%減 | |
|---|---|---|---|
| 1/23.0 | 26.13 | 27.50 | |
| 1/22.0 | 24.99 | 26.31 | |
| 1/21.0 | 23.86 | 25.11 | |
| 1/20.0 | 22.72 | 23.92 | |
| 1/19.0 | 21.58 | 22.72 | |
| 1/18.0 | 20.45 | 21.52 | |
| 1/17.0 | 19.31 | 20.33 | |
| 1/16.0 | 18.18 | 19.13 | |
| 1/15.0 | 17.04 | 17.94 | |
| 1/14.0 | 15.90 | 16.74 | |
| 250玉貸し→280玉交換 | |||
| 役モノ確率 | ボーダー | 出玉5%減 | |
|---|---|---|---|
| 1/23.0 | 25.36 | 26.70 | |
| 1/22.0 | 24.26 | 25.54 | |
| 1/21.0 | 23.16 | 24.38 | |
| 1/20.0 | 22.05 | 23.21 | |
| 1/19.0 | 20.95 | 22.05 | |
| 1/18.0 | 19.85 | 20.89 | |
| 1/17.0 | 18.75 | 19.73 | |
| 1/16.0 | 17.64 | 18.57 | |
| 1/15.0 | 16.54 | 17.41 | |
| 1/14.0 | 15.44 | 16.25 | |
| 250玉貸し→250玉交換 | |||
| 役モノ確率 | ボーダー | 出玉5%減 | |
|---|---|---|---|
| 1/23.0 | 24.16 | 25.43 | |
| 1/22.0 | 23.11 | 24.32 | |
| 1/21.0 | 22.06 | 23.22 | |
| 1/20.0 | 21.01 | 22.11 | |
| 1/19.0 | 19.95 | 21.01 | |
| 1/18.0 | 18.90 | 19.90 | |
| 1/17.0 | 17.85 | 18.79 | |
| 1/16.0 | 16.80 | 17.69 | |
| 1/15.0 | 15.75 | 16.58 | |
| 1/14.0 | 14.70 | 15.48 | |
ボーダーライン(1円パチンコ)
景品の『交換率』選択
- 0.60円
- 0.75円
- 0.83円
- 0.89円
- 1.00円
| 200玉貸し→334玉交換 | |||
| 役モノ確率 | ボーダー | 出玉5%減 | |
|---|---|---|---|
| 1/23.0 | 24.24 | 25.51 | |
| 1/22.0 | 23.18 | 24.40 | |
| 1/21.0 | 22.13 | 23.29 | |
| 1/20.0 | 21.08 | 22.19 | |
| 1/19.0 | 20.02 | 21.08 | |
| 1/18.0 | 18.97 | 19.97 | |
| 1/17.0 | 17.91 | 18.86 | |
| 1/16.0 | 16.86 | 17.75 | |
| 1/15.0 | 15.81 | 16.64 | |
| 1/14.0 | 14.75 | 15.53 | |
| 200玉貸し→268玉交換 | |||
| 役モノ確率 | ボーダー | 出玉5%減 | |
|---|---|---|---|
| 1/23.0 | 21.95 | 23.11 | |
| 1/22.0 | 21.00 | 22.10 | |
| 1/21.0 | 20.04 | 21.10 | |
| 1/20.0 | 19.09 | 20.09 | |
| 1/19.0 | 18.13 | 19.09 | |
| 1/18.0 | 17.18 | 18.08 | |
| 1/17.0 | 16.22 | 17.08 | |
| 1/16.0 | 15.27 | 16.07 | |
| 1/15.0 | 14.32 | 15.07 | |
| 1/14.0 | 13.36 | 14.06 | |
| 200玉貸し→240玉交換 | |||
| 役モノ確率 | ボーダー | 出玉5%減 | |
|---|---|---|---|
| 1/23.0 | 20.90 | 22.00 | |
| 1/22.0 | 19.99 | 21.05 | |
| 1/21.0 | 19.09 | 20.09 | |
| 1/20.0 | 18.18 | 19.13 | |
| 1/19.0 | 17.27 | 18.18 | |
| 1/18.0 | 16.36 | 17.22 | |
| 1/17.0 | 15.45 | 16.26 | |
| 1/16.0 | 14.54 | 15.31 | |
| 1/15.0 | 13.63 | 14.35 | |
| 1/14.0 | 12.72 | 13.39 | |
| 200玉貸し→224玉交換 | |||
| 役モノ確率 | ボーダー | 出玉5%減 | |
|---|---|---|---|
| 1/23.0 | 20.29 | 21.36 | |
| 1/22.0 | 19.41 | 20.43 | |
| 1/21.0 | 18.53 | 19.50 | |
| 1/20.0 | 17.64 | 18.57 | |
| 1/19.0 | 16.76 | 17.64 | |
| 1/18.0 | 15.88 | 16.71 | |
| 1/17.0 | 15.00 | 15.79 | |
| 1/16.0 | 14.11 | 14.86 | |
| 1/15.0 | 13.23 | 13.93 | |
| 1/14.0 | 12.35 | 13.00 | |
| 200玉貸し→200玉交換 | |||
| 役モノ確率 | ボーダー | 出玉5%減 | |
|---|---|---|---|
| 1/23.0 | 19.32 | 20.34 | |
| 1/22.0 | 18.48 | 19.46 | |
| 1/21.0 | 17.64 | 18.57 | |
| 1/20.0 | 16.80 | 17.69 | |
| 1/19.0 | 15.96 | 16.80 | |
| 1/18.0 | 15.12 | 15.92 | |
| 1/17.0 | 14.28 | 15.04 | |
| 1/16.0 | 13.44 | 14.15 | |
| 1/15.0 | 12.60 | 13.27 | |
| 1/14.0 | 11.76 | 12.38 | |
| ボーダー算出条件 | |
| 実戦時間 | 6時間 |
|---|---|
| 大当り出玉 | 約1300個(10R) |
| 1回転あたりの 電サポ中の増減 |
±0.0個 |
| 電サポ終了時の 残保留 |
0個 |
※本ページの内容の無断転載を禁じます。掲載内容は独自調査に基づくものであり、メーカーとは一切関係ありません。
