£TOP‚Ö

ƒpƒ`ƒ}ƒKƒXƒƒ}ƒK
iPhoneƒAƒvƒŠ”Å

P’åŽq3D3 RE:BIRTH

–ðƒ‚ƒmŠm—¦•ÊEƒ{[ƒ_[ƒ‰ƒCƒ“

–{‹@‚Í–ðƒ‚ƒmŠm—¦‚Ń{[ƒ_[ƒ‰ƒCƒ“‚ª‘å‚«‚­•Ï‚í‚éB”ò‚Ñž‚Ý”‚Ɠ˔j”‚ðƒƒ‚‚µ‚Ä–ðƒ‚ƒmŠm—¦‚ð³Šm‚É”cˆ¬‚µA‰º•\‚ÅŠm”F‚µ‚Ă݂悤!
¦ŽÀíã‚Ì–ðƒ‚ƒmŠm—¦‚Í–ñ15“B‚Ü‚½A‚±‚±‚ł̌fÚ”’l‚Í”ò‚Ñž‚Ý”‚ðŠî€‚Æ‚·‚éB

–ðƒ‚ƒmŠm—¦

ŽÀÛ‚É”ò‚Ñž‚ñ‚¾”‚Ɠ˔j‚µ‚½”‚ð“ü—Í‚µ‚Ä–ðƒ‚ƒmŠm—¦‚ðŒvŽZ‚µ‚Ă݂悤!!

–ðƒ‚ƒm “Ë”j”   ”ò‚Ñž‚Ý”
1’i–Ú ^
2’i–Ú ^
3’i–Ú ^

–ðƒ‚ƒmŠm—¦F15.0“

”ò‚Ñž‚݃{[ƒ_[ƒ‰ƒCƒ“

‘Ý‚µ‹Ê1ŒÂ‚ ‚½‚è‚Ìw‹àŠzx‘I‘ð
  • 4‰~ƒpƒ`ƒ“ƒR
  • 1‰~ƒpƒ`ƒ“ƒR
Œi•i‚ÌwŒðŠ·—¦x‘I‘ð
  • 2.50‰~
  • 3.03‰~
  • 3.33‰~
  • 3.57‰~
  • 4.00‰~
250‹Ê‘Ý‚µ¨400‹ÊŒðŠ·
–ðƒ‚ƒmŠm—¦ ƒ{[ƒ_[ o‹Ê5%Œ¸
10.0% 30.96 32.59
10.5% 29.45 31.00
11.0% 28.06 29.54
11.5% 26.78 28.20
12.0% 25.60 26.96
12.5% 24.51 25.80
13.0% 23.49 24.73
13.5% 22.55 23.74
14.0% 21.66 22.80
14.5% 20.83 21.93
15.0% 20.06 21.11
15.5% 19.33 20.35
16.0% 18.64 19.62
16.5% 17.99 18.94
17.0% 17.38 18.29
17.5% 16.80 17.68
18.0% 16.25 17.11
18.5% 15.73 16.56
19.0% 15.23 16.03
19.5% 14.76 15.54
20.0% 14.31 15.07
250‹Ê‘Ý‚µ¨330‹ÊŒðŠ·
–ðƒ‚ƒmŠm—¦ ƒ{[ƒ_[ o‹Ê5%Œ¸
10.0% 28.15 29.63
10.5% 26.77 28.19
11.0% 25.51 26.86
11.5% 24.35 25.64
12.0% 23.28 24.51
12.5% 22.28 23.46
13.0% 21.36 22.49
13.5% 20.50 21.58
14.0% 19.69 20.73
14.5% 18.94 19.94
15.0% 18.24 19.20
15.5% 17.57 18.50
16.0% 16.95 17.84
16.5% 16.36 17.22
17.0% 15.80 16.63
17.5% 15.27 16.08
18.0% 14.77 15.55
18.5% 14.30 15.05
19.0% 13.85 14.58
19.5% 13.42 14.13
20.0% 13.01 13.70
250‹Ê‘Ý‚µ¨300‹ÊŒðŠ·
–ðƒ‚ƒmŠm—¦ ƒ{[ƒ_[ o‹Ê5%Œ¸
10.0% 26.84 28.26
10.5% 25.53 26.88
11.0% 24.33 25.62
11.5% 23.22 24.45
12.0% 22.20 23.37
12.5% 21.25 22.37
13.0% 20.37 21.45
13.5% 19.55 20.58
14.0% 18.78 19.77
14.5% 18.06 19.02
15.0% 17.39 18.31
15.5% 16.76 17.64
16.0% 16.16 17.01
16.5% 15.60 16.42
17.0% 15.07 15.86
17.5% 14.56 15.33
18.0% 14.09 14.83
18.5% 13.64 14.36
19.0% 13.21 13.90
19.5% 12.80 13.47
20.0% 12.41 13.06
250‹Ê‘Ý‚µ¨280‹ÊŒðŠ·
–ðƒ‚ƒmŠm—¦ ƒ{[ƒ_[ o‹Ê5%Œ¸
10.0% 25.91 27.28
10.5% 24.65 25.95
11.0% 23.49 24.73
11.5% 22.42 23.60
12.0% 21.43 22.56
12.5% 20.52 21.60
13.0% 19.67 20.70
13.5% 18.87 19.87
14.0% 18.13 19.09
14.5% 17.44 18.36
15.0% 16.79 17.68
15.5% 16.18 17.03
16.0% 15.60 16.43
16.5% 15.06 15.85
17.0% 14.55 15.31
17.5% 14.06 14.80
18.0% 13.60 14.32
18.5% 13.16 13.86
19.0% 12.75 13.42
19.5% 12.36 13.01
20.0% 11.98 12.61
250‹Ê‘Ý‚µ¨250‹ÊŒðŠ·
–ðƒ‚ƒmŠm—¦ ƒ{[ƒ_[ o‹Ê5%Œ¸
10.0% 24.44 25.74
10.5% 23.25 24.48
11.0% 22.16 23.33
11.5% 21.15 22.27
12.0% 20.22 21.28
12.5% 19.35 20.38
13.0% 18.55 19.53
13.5% 17.80 18.74
14.0% 17.10 18.01
14.5% 16.45 17.32
15.0% 15.84 16.67
15.5% 15.26 16.07
16.0% 14.72 15.49
16.5% 14.21 14.96
17.0% 13.72 14.45
17.5% 13.26 13.96
18.0% 12.83 13.51
18.5% 12.42 13.07
19.0% 12.03 12.66
19.5% 11.65 12.27
20.0% 11.30 11.90
  • 0.60‰~
  • 0.75‰~
  • 0.83‰~
  • 0.89‰~
  • 1.00‰~
200‹Ê‘Ý‚µ¨334‹ÊŒðŠ·
–ðƒ‚ƒmŠm—¦ ƒ{[ƒ_[ o‹Ê5%Œ¸
10.0% 25.37 26.71
10.5% 24.14 25.41
11.0% 23.00 24.21
11.5% 21.95 23.11
12.0% 20.99 22.09
12.5% 20.09 21.15
13.0% 19.26 20.27
13.5% 18.48 19.45
14.0% 17.75 18.69
14.5% 17.08 17.98
15.0% 16.44 17.31
15.5% 15.84 16.68
16.0% 15.28 16.08
16.5% 14.74 15.52
17.0% 14.24 14.99
17.5% 13.77 14.49
18.0% 13.32 14.02
18.5% 12.89 13.57
19.0% 12.48 13.14
19.5% 12.10 12.74
20.0% 11.73 12.35
200‹Ê‘Ý‚µ¨268‹ÊŒðŠ·
–ðƒ‚ƒmŠm—¦ ƒ{[ƒ_[ o‹Ê5%Œ¸
10.0% 22.70 23.90
10.5% 21.59 22.73
11.0% 20.58 21.66
11.5% 19.64 20.68
12.0% 18.78 19.77
12.5% 17.97 18.92
13.0% 17.23 18.14
13.5% 16.53 17.41
14.0% 15.89 16.72
14.5% 15.28 16.08
15.0% 14.71 15.48
15.5% 14.17 14.92
16.0% 13.67 14.39
16.5% 13.19 13.89
17.0% 12.74 13.42
17.5% 12.32 12.97
18.0% 11.92 12.54
18.5% 11.53 12.14
19.0% 11.17 11.76
19.5% 10.82 11.40
20.0% 10.49 11.05
200‹Ê‘Ý‚µ¨240‹ÊŒðŠ·
–ðƒ‚ƒmŠm—¦ ƒ{[ƒ_[ o‹Ê5%Œ¸
10.0% 21.47 22.61
10.5% 20.43 21.50
11.0% 19.46 20.49
11.5% 18.58 19.56
12.0% 17.76 18.70
12.5% 17.00 17.90
13.0% 16.30 17.16
13.5% 15.64 16.46
14.0% 15.03 15.82
14.5% 14.45 15.21
15.0% 13.91 14.65
15.5% 13.41 14.11
16.0% 12.93 13.61
16.5% 12.48 13.14
17.0% 12.05 12.69
17.5% 11.65 12.27
18.0% 11.27 11.87
18.5% 10.91 11.48
19.0% 10.56 11.12
19.5% 10.24 10.78
20.0% 9.93 10.45
200‹Ê‘Ý‚µ¨224‹ÊŒðŠ·
–ðƒ‚ƒmŠm—¦ ƒ{[ƒ_[ o‹Ê5%Œ¸
10.0% 20.73 21.83
10.5% 19.72 20.76
11.0% 18.79 19.78
11.5% 17.94 18.88
12.0% 17.15 18.05
12.5% 16.41 17.28
13.0% 15.73 16.56
13.5% 15.10 15.90
14.0% 14.51 15.27
14.5% 13.95 14.69
15.0% 13.43 14.14
15.5% 12.94 13.63
16.0% 12.48 13.14
16.5% 12.05 12.68
17.0% 11.64 12.25
17.5% 11.25 11.84
18.0% 10.88 11.46
18.5% 10.53 11.09
19.0% 10.20 10.74
19.5% 9.88 10.41
20.0% 9.58 10.09
200‹Ê‘Ý‚µ¨200‹ÊŒðŠ·
–ðƒ‚ƒmŠm—¦ ƒ{[ƒ_[ o‹Ê5%Œ¸
10.0% 19.56 20.59
10.5% 18.60 19.58
11.0% 17.73 18.66
11.5% 16.92 17.81
12.0% 16.17 17.03
12.5% 15.48 16.30
13.0% 14.84 15.62
13.5% 14.24 14.99
14.0% 13.68 14.41
14.5% 13.16 13.86
15.0% 12.67 13.34
15.5% 12.21 12.85
16.0% 11.77 12.40
16.5% 11.36 11.96
17.0% 10.98 11.56
17.5% 10.61 11.17
18.0% 10.26 10.81
18.5% 9.93 10.46
19.0% 9.62 10.13
19.5% 9.32 9.82
20.0% 9.04 9.52

ƒ{[ƒ_[ŽZoðŒ
ŽÀ펞ŠÔ 6ŽžŠÔ
‘å“–‚èo‹Ê 922ŒÂ(10R)¦–ðƒ‚ƒm¬Œ÷
432ŒÂ(5R) ¦–ðƒ‚ƒm¬Œ÷
138ŒÂ(2R¦–ðƒ‚ƒm¬Œ÷) 
000ŒÂ(0R¦–ðƒ‚ƒmޏ”s) 
1‰ñ“]‚ ‚½‚è‚Ì
“dƒTƒ|’†‚Ì‘Œ¸
|0.5ŒÂ
“dƒTƒ|I—¹Žž‚Ì
Žc•Û—¯
0ŒÂ

¦–{ƒy[ƒW‚Ì“à—e‚Ì–³’f“]Ú‚ð‹Ö‚¶‚Ü‚·BŒfÚ“à—e‚͓Ǝ©’²¸‚ÉŠî‚­‚à‚̂ł ‚èAƒ[ƒJ[‚Æ‚ÍˆêØŠÖŒW‚ ‚è‚Ü‚¹‚ñB

‹@ŽíTOP