
ボーダーライン
貸し玉1個あたりの『金額』選択
- 4円パチンコ
- 1円パチンコ
景品の『交換率』選択
- 2.50円
- 3.03円
- 3.33円
- 3.57円
- 4.00円
| 250玉貸し→400玉交換 | |||
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|---|---|---|
| 61個 | 27.46 | 75個 | 22.34 |
| 62個 | 27.02 | 76個 | 22.04 |
| 63個 | 26.59 | 77個 | 21.76 |
| 64個 | 26.18 | 78個 | 21.48 |
| 65個 | 25.77 | 79個 | 21.21 |
| 66個 | 25.38 | 80個 | 20.94 |
| 67個 | 25.00 | 81個 | 20.68 |
| 68個 | 24.64 | 82個 | 20.43 |
| 69個 | 24.28 | 83個 | 20.18 |
| 70個 | 23.93 | 84個 | 19.94 |
| 71個 | 23.59 | 85個 | 19.71 |
| 72個 | 23.27 | 86個 | 19.48 |
| 73個 | 22.95 | 87個 | 19.26 |
| 74個 | 22.64 | 88個 | 19.04 |
| 250玉貸し→330玉交換 | |||
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|---|---|---|
| 61個 | 25.57 | 75個 | 20.80 |
| 62個 | 25.16 | 76個 | 20.52 |
| 63個 | 24.76 | 77個 | 20.26 |
| 64個 | 24.37 | 78個 | 20.00 |
| 65個 | 23.99 | 79個 | 19.74 |
| 66個 | 23.63 | 80個 | 19.50 |
| 67個 | 23.28 | 81個 | 19.26 |
| 68個 | 22.94 | 82個 | 19.02 |
| 69個 | 22.60 | 83個 | 18.79 |
| 70個 | 22.28 | 84個 | 18.57 |
| 71個 | 21.97 | 85個 | 18.35 |
| 72個 | 21.66 | 86個 | 18.14 |
| 73個 | 21.37 | 87個 | 17.93 |
| 74個 | 21.08 | 88個 | 17.72 |
| 250玉貸し→300玉交換 | |||
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|---|---|---|
| 61個 | 24.64 | 75個 | 20.04 |
| 62個 | 24.24 | 76個 | 19.78 |
| 63個 | 23.86 | 77個 | 19.52 |
| 64個 | 23.49 | 78個 | 19.27 |
| 65個 | 23.13 | 79個 | 19.03 |
| 66個 | 22.78 | 80個 | 18.79 |
| 67個 | 22.44 | 81個 | 18.56 |
| 68個 | 22.11 | 82個 | 18.33 |
| 69個 | 21.79 | 83個 | 18.11 |
| 70個 | 21.47 | 84個 | 17.90 |
| 71個 | 21.17 | 85個 | 17.68 |
| 72個 | 20.88 | 86個 | 17.48 |
| 73個 | 20.59 | 87個 | 17.28 |
| 74個 | 20.31 | 88個 | 17.08 |
| 250玉貸し→280玉交換 | |||
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|---|---|---|
| 61個 | 23.96 | 75個 | 19.49 |
| 62個 | 23.58 | 76個 | 19.23 |
| 63個 | 23.20 | 77個 | 18.98 |
| 64個 | 22.84 | 78個 | 18.74 |
| 65個 | 22.49 | 79個 | 18.50 |
| 66個 | 22.15 | 80個 | 18.27 |
| 67個 | 21.82 | 81個 | 18.05 |
| 68個 | 21.50 | 82個 | 17.83 |
| 69個 | 21.19 | 83個 | 17.61 |
| 70個 | 20.88 | 84個 | 17.40 |
| 71個 | 20.59 | 85個 | 17.20 |
| 72個 | 20.30 | 86個 | 17.00 |
| 73個 | 20.02 | 87個 | 16.80 |
| 74個 | 19.75 | 88個 | 16.61 |
| 250玉貸し→250玉交換 | |||
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|---|---|---|
| 61個 | 22.84 | 75個 | 18.58 |
| 62個 | 22.47 | 76個 | 18.33 |
| 63個 | 22.11 | 77個 | 18.09 |
| 64個 | 21.77 | 78個 | 17.86 |
| 65個 | 21.43 | 79個 | 17.63 |
| 66個 | 21.11 | 80個 | 17.41 |
| 67個 | 20.79 | 81個 | 17.20 |
| 68個 | 20.49 | 82個 | 16.99 |
| 69個 | 20.19 | 83個 | 16.79 |
| 70個 | 19.90 | 84個 | 16.59 |
| 71個 | 19.62 | 85個 | 16.39 |
| 72個 | 19.35 | 86個 | 16.20 |
| 73個 | 19.08 | 87個 | 16.01 |
| 74個 | 18.83 | 88個 | 15.83 |
- 0.60円
- 0.75円
- 0.83円
- 0.89円
- 1.00円
| 200玉貸し→334玉交換 | |||
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|---|---|---|
| 61個 | 22.40 | 75個 | 18.22 |
| 62個 | 22.04 | 76個 | 17.98 |
| 63個 | 21.69 | 77個 | 17.75 |
| 64個 | 21.35 | 78個 | 17.52 |
| 65個 | 21.02 | 79個 | 17.30 |
| 66個 | 20.70 | 80個 | 17.08 |
| 67個 | 20.40 | 81個 | 16.87 |
| 68個 | 20.10 | 82個 | 16.66 |
| 69個 | 19.80 | 83個 | 16.46 |
| 70個 | 19.52 | 84個 | 16.27 |
| 71個 | 19.25 | 85個 | 16.08 |
| 72個 | 18.98 | 86個 | 15.89 |
| 73個 | 18.72 | 87個 | 15.71 |
| 74個 | 18.47 | 88個 | 15.53 |
| 200玉貸し→268玉交換 | |||
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|---|---|---|
| 61個 | 20.59 | 75個 | 16.75 |
| 62個 | 20.26 | 76個 | 16.53 |
| 63個 | 19.94 | 77個 | 16.31 |
| 64個 | 19.63 | 78個 | 16.10 |
| 65個 | 19.32 | 79個 | 15.90 |
| 66個 | 19.03 | 80個 | 15.70 |
| 67個 | 18.75 | 81個 | 15.51 |
| 68個 | 18.47 | 82個 | 15.32 |
| 69個 | 18.20 | 83個 | 15.13 |
| 70個 | 17.94 | 84個 | 14.95 |
| 71個 | 17.69 | 85個 | 14.78 |
| 72個 | 17.45 | 86個 | 14.61 |
| 73個 | 17.21 | 87個 | 14.44 |
| 74個 | 16.97 | 88個 | 14.27 |
| 200玉貸し→240玉交換 | |||
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|---|---|---|
| 61個 | 19.71 | 75個 | 16.03 |
| 62個 | 19.40 | 76個 | 15.82 |
| 63個 | 19.09 | 77個 | 15.62 |
| 64個 | 18.79 | 78個 | 15.42 |
| 65個 | 18.50 | 79個 | 15.22 |
| 66個 | 18.22 | 80個 | 15.03 |
| 67個 | 17.95 | 81個 | 14.85 |
| 68個 | 17.68 | 82個 | 14.67 |
| 69個 | 17.43 | 83個 | 14.49 |
| 70個 | 17.18 | 84個 | 14.32 |
| 71個 | 16.94 | 85個 | 14.15 |
| 72個 | 16.70 | 86個 | 13.98 |
| 73個 | 16.47 | 87個 | 13.82 |
| 74個 | 16.25 | 88個 | 13.67 |
| 200玉貸し→224玉交換 | |||
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|---|---|---|
| 61個 | 19.17 | 75個 | 15.59 |
| 62個 | 18.86 | 76個 | 15.39 |
| 63個 | 18.56 | 77個 | 15.19 |
| 64個 | 18.27 | 78個 | 14.99 |
| 65個 | 17.99 | 79個 | 14.80 |
| 66個 | 17.72 | 80個 | 14.62 |
| 67個 | 17.45 | 81個 | 14.44 |
| 68個 | 17.20 | 82個 | 14.26 |
| 69個 | 16.95 | 83個 | 14.09 |
| 70個 | 16.71 | 84個 | 13.92 |
| 71個 | 16.47 | 85個 | 13.76 |
| 72個 | 16.24 | 86個 | 13.60 |
| 73個 | 16.02 | 87個 | 13.44 |
| 74個 | 15.80 | 88個 | 13.29 |
| 200玉貸し→200玉交換 | |||
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|---|---|---|
| 61個 | 18.27 | 75個 | 14.86 |
| 62個 | 17.98 | 76個 | 14.66 |
| 63個 | 17.69 | 77個 | 14.47 |
| 64個 | 17.41 | 78個 | 14.29 |
| 65個 | 17.15 | 79個 | 14.11 |
| 66個 | 16.89 | 80個 | 13.93 |
| 67個 | 16.63 | 81個 | 13.76 |
| 68個 | 16.39 | 82個 | 13.59 |
| 69個 | 16.15 | 83個 | 13.43 |
| 70個 | 15.92 | 84個 | 13.27 |
| 71個 | 15.70 | 85個 | 13.11 |
| 72個 | 15.48 | 86個 | 12.96 |
| 73個 | 15.27 | 87個 | 12.81 |
| 74個 | 15.06 | 88個 | 12.67 |
持玉比率について
実戦時間が上記の条件と異なる場合、持玉比率が変わるためボーダーラインが異なるので注意が必要となる。等価交換の場合は気にする必要は無いが、それ以外の交換率の場合、換金ギャップが大きく数値に影響する。特に気を付けたいのは、短時間実戦だった場合は上表の数値よりも多く回らないとマイナスとなる点。大当り確率など機種の性能によって変動する数値が異なるので、本ページの数値は目安程度に考えると良いだろう。
電サポ中の増減について
本機の電サポ平均消化は、初当りに対して概ね82.7回転ほど(※連チャン消化を含む)。また期待R数は約17.9Rとなる。
つまり1R平均出玉に影響する電サポ回数は平均4.6回転。そして下表の数値を元に、1R平均出玉を1R換算数値に補正すれば問題ない。
つまり1R平均出玉に影響する電サポ回数は平均4.6回転。そして下表の数値を元に、1R平均出玉を1R換算数値に補正すれば問題ない。
| 電サポ中の増減の補正数値 | |||
| 電サポ | 1R補正 | 電サポ | 1R補正 |
|---|---|---|---|
| -0.1個 | -0.5個 | -0.9個 | 0-4.2個 |
| -0.2個 | -0.9個 | -1.0個 | 0-4.6個 |
| -0.3個 | -1.4個 | -1.1個 | 0-5.1個 |
| -0.4個 | -1.8個 | -1.2個 | 0-5.5個 |
| -0.5個 | -2.3個 | -1.3個 | 0-6.0個 |
| -0.6個 | -2.8個 | -1.4個 | 0-6.5個 |
| -0.7個 | -3.2個 | -1.5個 | 0-6.9個 |
| -0.8個 | -3.7個 | -1.6個 | 0-7.4個 |
例)1R平均80個獲得&
電サポ中の玉減り-0.5個の場合
→1R換算77個〜78個の項目の間と解釈
電サポ中の玉減り-0.5個の場合
→1R換算77個〜78個の項目の間と解釈
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)HobbyJAPAN/QBグリムワール・パートナーズ
(C)HobbyJAPAN
(C)HobbyJAPAN

・実戦時間は6時間想定
・大当り出玉は(実質)R数×1R換算数値
・電サポ中の増減は±0個想定
・電サポ終了時の残保留は、ボーダーラインのページと同じ条件とする