REG中上級者手順
全リール2コマ目押し時
全リール2コマ目押し時
▼シミュレート条件
・REG中は中押し上級者手順を実践し、全リール2コマ目押しを行う
・2コマ目押し成功率●%は各リール毎の成功率を表す
(例:成功率90%なら各リール90%の確率で2コマ目押し成功。10%で失敗)
| 設定 | 平均投資 | 平均差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 18557円 | +0234枚 |
| 2 | 14538円 | +0740枚 |
| 5 | 11327円 | +1279枚 |
| 6 | 08681円 | +1881枚 |
| 設定 | PAYOUT | |
| 1 | 101.12% | |
| 2 | 103.52% | |
| 5 | 106.09% | |
| 6 | 108.96% | |
| 設定 | 平均投資 | 平均差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 19631円 | +0106枚 |
| 2 | 15494円 | +0603枚 |
| 5 | 12080円 | +1130枚 |
| 6 | 09232円 | +1717枚 |
| 設定 | PAYOUT | |
| 1 | 100.50% | |
| 2 | 102.87% | |
| 5 | 105.38% | |
| 6 | 108.18% | |
| 設定 | 平均投資 | 平均差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 20752円 | -0013枚 |
| 2 | 16439円 | +0477枚 |
| 5 | 12823円 | +0994枚 |
| 6 | 09809円 | +1568枚 |
| 設定 | PAYOUT | |
| 1 | 099.94% | |
| 2 | 102.27% | |
| 5 | 104.73% | |
| 6 | 107.47% | |
| 設定 | 平均投資 | 平均差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 21775円 | -0118枚 |
| 2 | 17296円 | +0361枚 |
| 5 | 13500円 | +0872枚 |
| 6 | 10318円 | +1436枚 |
| 設定 | PAYOUT | |
| 1 | 099.44% | |
| 2 | 101.72% | |
| 5 | 104.15% | |
| 6 | 106.84% | |
| 設定 | 平均投資 | 平均差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 22671円 | -0209枚 |
| 2 | 18103円 | +0262枚 |
| 5 | 14216円 | +0764枚 |
| 6 | 10888円 | +1317枚 |
| 設定 | PAYOUT | |
| 1 | 099.00% | |
| 2 | 101.25% | |
| 5 | 103.64% | |
| 6 | 106.27% | |
2コマ目押し成功率が85%を切るとペイアウトは100%未満となる。
REG中上級者手順かつ
右リール目押し成功率100%時
右リール目押し成功率100%時
中押し上級者手順実践時は、特定の打ち方をする事で右リールの目押し有効コマ数が3コマに増加。15枚役を獲得しやすくなっている。
≫REG中の特定手順はコチラ
それでは右リールの目押し成功率は100%とした場合、左・中リールの目押し成功率別ペイアウトを見てみよう。
▼シミュレート条件
・REG中は中押し上級者手順を実践し、中&左リールは2コマ目押し。右リールは必ず目押し成功として算出
・2コマ目押し成功率●%は左&中リールの成功率を表す
(例:成功率90%なら左&中リール共に90%の確率で2コマ目押し成功。10%で失敗)
2コマ目押し成功率95%
| 設定 | 平均投資 | 平均差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 18148円 | +0275枚 |
| 2 | 14274円 | +0785枚 |
| 5 | 11121円 | +1327枚 |
| 6 | 08549円 | +1932枚 |
| 設定 | PAYOUT | |
| 1 | 101.31% | |
| 2 | 103.74% | |
| 5 | 106.32% | |
| 6 | 109.20% | |
2コマ目押し成功率90%
| 設定 | 平均投資 | 平均差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 19025円 | +0178枚 |
| 2 | 14934円 | +0682枚 |
| 5 | 11626円 | +1216枚 |
| 6 | 08879円 | +1813枚 |
| 設定 | PAYOUT | |
| 1 | 100.85% | |
| 2 | 103.25% | |
| 5 | 105.79% | |
| 6 | 108.63% | |
2コマ目押し成功率85%
| 設定 | 平均投資 | 平均差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 19843円 | +0087枚 |
| 2 | 15635円 | +0582枚 |
| 5 | 12186円 | +1110枚 |
| 6 | 09297円 | +1695枚 |
| 設定 | PAYOUT | |
| 1 | 100.41% | |
| 2 | 102.77% | |
| 5 | 105.29% | |
| 6 | 108.07% | |
2コマ目押し成功率80%
| 設定 | 平均投資 | 平均差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 20618円 | ±0000枚 |
| 2 | 16304円 | +0489枚 |
| 5 | 12705円 | +1013枚 |
| 6 | 09754円 | +1586枚 |
| 設定 | PAYOUT | |
| 1 | 100.00% | |
| 2 | 102.33% | |
| 5 | 104.82% | |
| 6 | 107.55% | |
2コマ目押し成功率75%
| 設定 | 平均投資 | 平均差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 21408円 | -0082枚 |
| 2 | 16982円 | +0402枚 |
| 5 | 13259円 | +0916枚 |
| 6 | 10147円 | +1484枚 |
| 設定 | PAYOUT | |
| 1 | 099.61% | |
| 2 | 101.91% | |
| 5 | 104.36% | |
| 6 | 107.07% | |
右リールの3コマ目押しが確実に成功できるのであれば、2コマ目押しの成功率は80%でも設定1ペイアウトは100%に。成功率がこれより高いという人は、上級者手順を選択するのがオススメだ。

