
即前兆発生時は大チャンス!
有利区間移行時、前兆発生時の本前兆期待度が判明。1〜50G・351〜400Gでの前兆発生はCB当選の大チャンスとなるので要注目!
若干だが、高設定ほど早いゲーム数での当選が多い。また、551〜600Gでの前兆発生は設定6のみ格段に期待度が高い。
| 前兆発生時の本前兆期待度 | ||
| ゲーム数 | 設定1 | 設定2 |
|---|---|---|
| 001〜050 | 57.2% | 57.4% |
| 051〜100 | 14.4% | 14.5% |
| 101〜150 | 27.2% | 28.7% |
| 151〜200 | 00.5% | 00.5% |
| 201〜250 | 09.7% | 13.5% |
| 251〜300 | 17.5% | 17.0% |
| 301〜350 | 31.4% | 31.6% |
| 351〜400 | 51.3% | 50.9% |
| 401〜450 | 13.6% | 15.7% |
| 451〜500 | 28.2% | 32.0% |
| 501〜550 | 20.1% | 20.0% |
| 551〜600 | 17.4% | 19.4% |
| 601〜650 | 32.7% | 32.7% |
| 651〜700 | 27.6% | 27.6% |
| 701〜750 | 100% | 100% |
| ゲーム数 | 設定3 | 設定4 |
| 001〜050 | 57.9% | 58.3% |
| 051〜100 | 14.7% | 14.7% |
| 101〜150 | 29.9% | 30.9% |
| 151〜200 | 00.6% | 00.6% |
| 201〜250 | 15.6% | 18.8% |
| 251〜300 | 16.7% | 16.4% |
| 301〜350 | 31.8% | 32.3% |
| 351〜400 | 50.9% | 52.5% |
| 401〜450 | 16.8% | 18.9% |
| 451〜500 | 34.0% | 38.2% |
| 501〜550 | 20.0% | 19.8% |
| 551〜600 | 20.8% | 25.7% |
| 601〜650 | 32.7% | 32.7% |
| 651〜700 | 27.6% | 27.6% |
| 701〜750 | 100% | 100% |
| ゲーム数 | 設定5 | 設定6 |
| 001〜050 | 58.7% | 58.7% |
| 051〜100 | 14.9% | 14.9% |
| 101〜150 | 32.1% | 32.3% |
| 151〜200 | 00.7% | 00.7% |
| 201〜250 | 21.5% | 24.0% |
| 251〜300 | 16.1% | 15.8% |
| 301〜350 | 32.5% | 33.0% |
| 351〜400 | 53.0% | 55.1% |
| 401〜450 | 20.7% | 23.7% |
| 451〜500 | 41.9% | 48.3% |
| 501〜550 | 19.7% | 19.5% |
| 551〜600 | 29.6% | 39.1% |
| 601〜650 | 32.7% | 32.7% |
| 651〜700 | 27.6% | 27.6% |
| 701〜750 | 100% | 100% |

