
| リプレイ成立時のGバトル抽選 | ||
| 設定 | 心音・低 | 心音・中 |
|---|---|---|
| 1 | 0.40% | 0.40% |
| 2 | 0.40% | 0.80% |
| 3 | 0.40% | 0.80% |
| 4 | 0.80% | 1.20% |
| 5 | 1.20% | 1.60% |
| 6 | 1.60% | 1.60% |
| 設定 | 心音・高 | 心音・超高 |
| 1 | 03.10% | 50.00% |
| 2 | 04.70% | 51.20% |
| 3 | 07.00% | 53.90% |
| 4 | 08.60% | 56.30% |
| 5 | 09.40% | 57.80% |
| 6 | 10.20% | 58.60% |
| レア小役成立時のGバトル抽選 | ||
| 心音状態 | 弱レア小役 | 強レア小役 |
|---|---|---|
| 低 | 00.8% | 25.0% |
| 中 | 03.1% | 37.5% |
| 高 | 10.2% | 50.0% |
| 超高 | 75.0% | 100% |
超高状態ならリプレイも大活躍!
通常時のリプレイ・レア小役成立時はGバトル突入抽選が行われている。レア小役成立時は心音状態に応じて突入期待度がアップする。
リプレイ成立時は心音状態に加え、設定によっても突入率が異なっている。高設定ほど突入しやすいが、演出中も心音上昇抽選が行われていることもあり推測に活かすのは難しい。
※演出中に心音が上昇した場合、以降は上昇後の状態でGバトル突入抽選が行われる。
| 関連ページ | |
| 心音状態 | Gバトル |
※ページ内の数値等は独自調査値


