通常時の小役確率・ベース
| 通常時の小役確率 | |
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 弱チェリー | 1/0109.2 |
| 強チェリー | 1/0546.1 |
| スイカ | 1/0126.0 |
| 弱チャンス目 | 1/0114.6 |
| 強チャンス目A | 1/2184.5 |
| 強チャンス目B | 1/2184.5 |
| レア小役合算 | 1/0035.0 |
| 50枚あたりのゲーム数 | |
| 設定 | ゲーム数 |
|---|---|
| 1〜6 | 約32.6G |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。

| 通常時の小役確率 | |
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 弱チェリー | 1/0109.2 |
| 強チェリー | 1/0546.1 |
| スイカ | 1/0126.0 |
| 弱チャンス目 | 1/0114.6 |
| 強チャンス目A | 1/2184.5 |
| 強チャンス目B | 1/2184.5 |
| レア小役合算 | 1/0035.0 |
| 50枚あたりのゲーム数 | |
| 設定 | ゲーム数 |
|---|---|
| 1〜6 | 約32.6G |




