奣梫

| 僋僄僗僩 |
|---|
| AT偺慜挍僗僥乕僕 |
| 扵嶕僷乕僩偲庪椔僷乕僩偺2晹峔惉 |
| AT婜懸搙偼栺36% |
| 撍擖宊婡 |
|---|
| 婯掕僇儉儔億僀儞僩摓払 |
僋僄僗僩惉岟偱AT撍擖
婯掕僇儉儔億僀儞僩摓払帪偼AT拪慖偑峴傢傟丄偦偺嵺偵慜挍僗僥乕僕乽僋僄僗僩乿傊堏峴偡傞丅僋僄僗僩偼慜敿偺乽扵嶕僷乕僩乿傪宱偰丄屻敿偺乽庪椔僷乕僩乿偱AT摉斲傪崘抦偡傞棳傟偑婎杮偩丅
杮慜挍偺僋僄僗僩拞偼儗傾彫栶惉棫帪偵儃乕僫僗僗僩僢僋傪拪慖丅堦曽丄僈僙慜挍偺応崌偼庪椔僷乕僩拞(屻敿偺楢懕墘弌拞)偺儗傾彫栶惉棫帪偵惉岟彂偒姺偊拪慖偑峴傢傟傞丅
| 僋僄僗僩偺僼傿乕儖僪枅 杮慜挍婜懸搙 | |
| 僼傿乕儖僪 | 婜懸搙 |
|---|---|
| 戝幮愓 | 28.2% |
| 姦椻孮搰 | 38.9% |
| 梟娾摯 | 84.8% |
| 杮慜挍偺僋僄僗僩拞 庪椔儃乕僫僗偺僗僩僢僋摉慖棪 | |
| 彫栶 | 摉慖棪 |
|---|---|
| 庛僠僃儕乕 | 00.4% |
| 僗僀僇 | |
| 庛僠儍儞僗栚 | |
| 嫮僠僃儕乕 | 25.0% |
| 嫮僠儍儞僗栚 | |
| 僈僙慜挍偺庪椔僷乕僩拞 惉岟彂偒姺偊摉慖棪 | |
| 彫栶 | 摉慖棪 |
|---|---|
| 庛僠僃儕乕 | 9.8% |
| 僗僀僇 | |
| 庛僠儍儞僗栚 | |
| 嫮僠僃儕乕 | 100% |
| 嫮僠儍儞僗栚 | |
僋僄僗僩僥乕僽儖
| 僋僄僗僩僥乕僽儖枅 AT婜懸搙 | ||||
| 僋僄僗僩 | 僋僄僗僩僥乕僽儖 | |||
|---|---|---|---|---|
| A | B | 揤崙弨旛 | 揤崙 | |
| 1夞栚 | 亊 | 亊 | 亊 | 揤堜 |
| 2夞栚 | 仜 | 仮 | 仜 | |
| 3夞栚 | 仮 | 仜 | 仜 | |
| 4夞栚 | 仜 | 仮 | 仢 | |
| 5夞栚 | 仮 | 仜 | 仜 | |
| 6夞栚 | 仜 | 仮 | 仢 | |
| 7夞栚 | 揤堜 | 揤堜 | 揤堜 | |
揤崙側傜1夞栚偱AT摉慖
愝掕曄峏帪傗AT廔椆帪偼乽僋僄僗僩僥乕僽儖乿傪寛掕丅婯掕僇儉儔億僀儞僩摓払帪偼偙偺僥乕僽儖傪嶲徠偟偰AT拪慖偑峴傢傟傞丅
僋僄僗僩僥乕僽儖偼乽A丒B丒揤崙弨旛丒揤崙乿偺4庬椶偱丄僥乕僽儖枅偵僋僄僗僩夞悢枅偺AT摉慖棪傗僋僄僗僩僗儖乕揤堜偑堎側傞丅
| 僋僄僗僩僥乕僽儖堏峴拪慖偺摿挜 |
| AT廔椆帪偼僋僄僗僩僥乕僽儖堏峴拪慖偑峴傢傟傞偑丄僥乕僽儖揤崙傊堏峴偡傞傑偱揮棊偡傞偙偲偼側偄 |
| 僥乕僽儖揤崙懾嵼帪偵傾僀儖乕偩傞傑棊偲偟傗捈寕偱AT摉慖偟偨応崌偼丄師夞傕揤崙擹岤 |
| 娭楢儁乕僕 |
| 僋僄僗僩僥乕僽儖帵嵈 |
僋僄僗僩偺僼傿乕儖僪
| 僋僄僗僩僥乕僽儖枅 僋僄僗僩僼傿乕儖僪偺慖戰孹岦 | |
| 僥乕僽儖 | 孹岦 |
|---|---|
| A | 嬼悢夞栚偱姦椻孮搰傪慖戰偟傗偡偄 |
| B | 3丒5夞栚偱姦椻孮搰傪慖戰偟傗偡偄 |
| 揤崙弨旛 | 1夞栚偲嬼悢夞悢栚偱姦椻孮搰傪慖戰偟傗偡偄 |
| 僈僙慜挍偱傕梟娾摯傪慖戰偟傗偡偄 | |
僋僄僗僩僼傿乕儖僪偺
僋僄僗僩僥乕僽儖帵嵈
僋僄僗僩僥乕僽儖帵嵈
| 僋僄僗僩夞悢 | 戝幮愓 | 姦椻孮搰 | 梟娾摯 |
|---|---|---|---|
| 1夞栚 | 僨僼僅 | B埲忋帵嵈 | 幐攕帪偼 揤崙弨旛 帵嵈 |
| 2丒4丒6夞栚 | B帵嵈 | A丒揤崙弨旛 帵嵈 | |
| 3丒5夞栚 | A丒揤崙弨旛 帵嵈 | B帵嵈 |
姦椻孮搰傗梟娾摯偼拲栚
僋僄僗僩僼傿乕儖僪偼僋僄僗僩僥乕僽儖傪嶲徠偟偰慖戰偝傟傞丅摿偵僈僙慜挍帪偼僋僄僗僩僥乕僽儖偺塭嬁偑戝偒偄丅
1夞栚偺僈僙慜挍偱偺姦椻孮搰慖戰偼乽A亙B亙揤崙弨旛乿偲側傞偨傔丄慖戰帪偼僥乕僽儖B埲忋偺婜懸搙偑傾僢僾偡傞丅
| 僈僙慜挍帪 僋僄僗僩僼傿乕儖僪偺慖戰棪 | |||
| 僋僄僗僩僥乕僽儖A | |||
| 僼傿乕儖僪 | 僋僄僗僩夞悢 | ||
|---|---|---|---|
| 1夞栚 | 2夞栚 | 35夞栚 | |
| 戝幮愓 | 89.7% | 09.7% | 90.0% |
| 姦椻孮搰 | 10.0% | 90.0% | 09.7% |
| 梟娾摯 | 00.3% | 00.3% | 00.3% |
| 僋僄僗僩僥乕僽儖B | |||
| 僼傿乕儖僪 | 僋僄僗僩夞悢 | ||
| 1夞栚 | 2夞栚 | 35夞栚 | |
| 戝幮愓 | 79.7% | 90.0% | 09.7% |
| 姦椻孮搰 | 20.0% | 09.7% | 90.0% |
| 梟娾摯 | 00.3% | 00.3% | 00.3% |
| 僋僄僗僩僥乕僽儖揤崙弨旛 | |||
| 僼傿乕儖僪 | 僋僄僗僩夞悢 | ||
| 1夞栚 | 2夞栚 | 35夞栚 | |
| 戝幮愓 | 67.1% | 07.1% | 90.0% |
| 姦椻孮搰 | 30.0% | 90.0% | 07.1% |
| 梟娾摯 | 02.9% | 02.9% | 02.9% |
| 杮慜挍帪 僋僄僗僩僼傿乕儖僪偺慖戰棪 | |||
| 僋僄僗僩僥乕僽儖A | |||
| 僼傿乕儖僪 | 僋僄僗僩夞悢 | ||
|---|---|---|---|
| 1夞栚 | 2夞栚 | 3夞栚 | |
| 戝幮愓 | 58.9% | 25.5% | 66.7% |
| 姦椻孮搰 | 33.3% | 66.7% | 25.5% |
| 梟娾摯 | 07.8% | 07.8% | 07.8% |
| 僋僄僗僩僥乕僽儖B | |||
| 僼傿乕儖僪 | 僋僄僗僩夞悢 | ||
| 1夞栚 | 2夞栚 | 3夞栚 | |
| 戝幮愓 | 58.9% | 66.7% | 25.5% |
| 姦椻孮搰 | 33.3% | 25.5% | 66.7% |
| 梟娾摯 | 07.8% | 07.8% | 07.8% |
| 僋僄僗僩僥乕僽儖揤崙弨旛 | |||
| 僼傿乕儖僪 | 僋僄僗僩夞悢 | ||
| 1夞栚 | 2夞栚 | 3夞栚 | |
| 戝幮愓 | 58.9% | 25.5% | 66.7% |
| 姦椻孮搰 | 33.3% | 66.7% | 25.5% |
| 梟娾摯 | 07.8% | 07.8% | 07.8% |
| 僋僄僗僩僥乕僽儖揤崙帪 僋僄僗僩僼傿乕儖僪慖戰棪 | |
| 僼傿乕儖僪 | 慖戰棪 |
|---|---|
| 戝幮愓 | 58.9% |
| 姦椻孮搰 | 33.3% |
| 梟娾摯 | 07.8% |
僋僄僗僩幐攕帪偺儔儞僾

| 儔儞僾怓暿 師夞億僀儞僩儌乕僪帵嵈 | |
| 儔儞僾怓 | 帵嵈 |
|---|---|
| 敀 | 慡儌乕僪偺 壜擻惈傾儕 |
| 惵 | |
| 墿 | |
| 椢 | 儌乕僪B埲忋妋掕 |
| 愒 | 儌乕僪D妋掕 |
愒側傜師夞僋僄僗僩偑娫嬤
僋僄僗僩幐攕帪丄庪椔僷乕僩偺嵟廔僎乕儉偱PUSH儃僞儞傪墴偡偲儕乕儖椉僒僀僪偺儔儞僾偑僼儔僢僔儏偟偰師夞億僀儞僩儌乕僪偺帵嵈偑峴傢傟傞丅
暅妶偟偨嵺傕儌乕僪帵嵈偼桳岠偩偑丄暅妶妋掕偺擑儔儞僾偼儌乕僪帵嵈偲側傜側偄丅
| 師夞億僀儞僩儌乕僪枅偺 儔儞僾怳傝暘偗 | ||||
| 暅妶僫僔帪 | ||||
| 儔儞僾怓 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 敀 | 63.3% | 50.0% | 45.0% | 26.7% |
| 惵 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
| 墿 | 16.7% | 20.0% | 25.0% | 33.3% |
| 椢 | 乗 | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
| 愒 | 乗 | 乗 | 乗 | 10.0% |
| 暅妶傾儕帪 | ||||
| 儔儞僾怓 | A | B | C | D |
| 敀 | 61.7% | 50.0% | 47.5% | 33.3% |
| 惵 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
| 墿 | 08.3% | 10.0% | 12.5% | 16.7% |
| 椢 | 乗 | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
| 愒 | 乗 | 乗 | 乗 | 10.0% |
| 擑 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
仸摉儁乕僕偺撪梕傪柍抐偱揮嵹偡傞偙偲傪嬛偠傑偡丅宖嵹撪梕丒悢抣偼撈帺挷嵏偵傛傞傕偺偱偡丅
(C)CAPCOM

丒昞撪丄墶僗僋儘乕儖偱慡懱傪妋擣