通常時の小役確率・ベース
| 通常時の小役確率 (設定差ナシ) | |
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| リプレイ | 1/007.3 |
| 3枚ベル | 1/008.1 |
| バラケ目3枚役 | 1/006.5 |
| 弱チェリー | 1/114.9 |
| 強チェリー | 1/532.8 |
| スイカ | 1/105.3 |
| 弱チャンス目 | 1/099.9 |
| 強チャンス目 | 1/585.1 |
| 50枚あたりのゲーム数 |
| 32.7G |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)CAPCOM
| 通常時の小役確率 (設定差ナシ) | |
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| リプレイ | 1/007.3 |
| 3枚ベル | 1/008.1 |
| バラケ目3枚役 | 1/006.5 |
| 弱チェリー | 1/114.9 |
| 強チェリー | 1/532.8 |
| スイカ | 1/105.3 |
| 弱チャンス目 | 1/099.9 |
| 強チャンス目 | 1/585.1 |
| 50枚あたりのゲーム数 |
| 32.7G |