前兆ゲーム数

| CZ「ラブゾーン」・AT抽選時の 前兆ゲーム数振り分け |
||
| CZ「ラブゾーン」抽選時 | ||
| 前兆 | 本前兆 | ガセ前兆 |
|---|---|---|
| 07G | 00.4% | ─ |
| 08G | 00.4% | ─ |
| 09G | 00.4% | ─ |
| 10G | 07.8% | ─ |
| 11G | 22.3% | ─ |
| 12G | 07.4% | ─ |
| 13G | 02.3% | ─ |
| 14G | 02.3% | ─ |
| 15G | 13.3% | ─ |
| 16G | 27.0% | ─ |
| 17G | 09.0% | 100% |
| 18G | 00.4% | ─ |
| 19G | 00.4% | ─ |
| 20G | 06.6% | ─ |
| AT抽選時 | ||
| 前兆 | 本前兆 | ガセ前兆 |
| 02G | 00.4% | ─ |
| 03G | 00.4% | ─ |
| 04G | 19.5% | ─ |
| 05G | 55.5% | ─ |
| 06G | 00.4% | ─ |
| 07G | 00.4% | ─ |
| 08G | 00.4% | ─ |
| 09G | 00.8% | ─ |
| 10G | 01.6% | ─ |
| 11G | 02.7% | ─ |
| 12G | 03.1% | ─ |
| 13G | 03.1% | ─ |
| 14G | 03.1% | ─ |
| 15G | 03.1% | ─ |
| 16G | 00.8% | ─ |
| 17G | 03.1% | 100% |
| 18G | 00.4% | ─ |
| 19G | 00.4% | ─ |
| 20G | 00.4% | ─ |
| 21G | 00.4% | ─ |
AT当選時は前兆4〜5Gがメイン
CZ抽選時・AT抽選時ともに、ガセ前兆の場合は17Gしか選ばれない。よって、それ以外のゲーム数で前兆が終了する流れなら本前兆濃厚。
ただし、後述する「前兆中に再度前兆が走った場合」はその限りではないので注意しよう。
前兆中の前兆重複時
| 前兆中に再度前兆が走った場合の 前兆ゲーム数振り分け |
||
| CZ「ラブゾーン」抽選時 | ||
| 前兆 | 本前兆 | ガセ前兆 |
|---|---|---|
| 5G | 25.0% | 50.0% |
| 6G | 50.0% | 50.0% |
| 7G | 25.0% | ─ |
| AT抽選時 | ||
| 前兆 | 本前兆 | ガセ前兆 |
| 5G | 25.0% | 50.0% |
| 6G | 25.0% | 25.0% |
| 7G | 50.0% | 25.0% |
再度の前兆移行は早期決着
前兆中にレア小役を引くなどして、再度前兆が発生した場合は5〜7Gで決着となる。前兆中に規定ゲーム数を踏んだ場合なども同様だ。
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
