ボイスによる設定示唆

| BIG中の枚数調整成功時 ボイスによる設定示唆 | |
| ボイス | 設定示唆 |
|---|---|
| ルパン「狙った獲物は逃がさねぇぜ」 | 基本 パターン |
| 次元「ド派手にぶっ放すぜ」 | 奇数設定 示唆 |
| 銭形「がっはっはっは〜年貢の納め時だな〜」 | 偶数設定 示唆 |
| 五ェ門「斬鉄剣に斬れぬものはない」 | 高設定示唆 (強) |
| 不二子「さすがだわ」 | 設定5以上 濃厚 |
1G目で枚数調整成功時
ボイス選択率
ボイス選択率
| 設定 | ルパン | 次元 | 銭形 | 五ェ門 | 不二子 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.0% | 27.3% | 16.4% | 6.3% | ─ | |
| 2 | 50.0% | 16.4% | 27.3% | 6.3% | ─ | |
| 4 | 46.9% | 16.4% | 27.3% | 9.4% | ─ | |
| 5 | 46.5% | 27.3% | 16.4% | 9.4% | 0.4% | |
| 6 | 46.5% | 17.5% | 26.2% | 9.4% | 0.4% |
1G目以外で枚数調整成功時
ボイス選択率
ボイス選択率
| 設定 | ルパン | 次元 | 銭形 | 五ェ門 | 不二子 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59.1% | 22.5% | 15.0% | 3.1% | ─ | |
| 2 | 59.4% | 15.0% | 22.5% | 3.1% | ─ | |
| 4 | 57.8% | 15.0% | 22.5% | 4.7% | ─ | |
| 5 | 57.6% | 22.5% | 15.0% | 4.7% | 0.2% | |
| 6 | 57.6% | 15.0% | 22.5% | 4.7% | 0.2% |
1G目成功で示唆出現率アップ
(S)BIG中の枚数調整成功時はキャラのボイスが発生。その種類によって設定を示唆しており、不二子ボイスなら設定5以上が濃厚となる。
なお、開始1G目に枚数調整を成功させると、示唆ボイスの出現率がアップするので、極力1G目に行うことを心掛けたい。
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)モンキー・パンチ/TMS・NTV

・表内、横スクロールで全体を確認