
ミッション突破型のポイント獲得特化ゾーン
突入時はミッションが発生し、突破するごとにポイントを獲得できる特化ゾーン。
ミッションは全部で3つあり、最後まで突破すればジオンルーレットストックを1個以上獲得できる。
| 潜入ミッション&RED ZONE当選率 (244G以前) |
||
| 小役 | 潜入ミッション | RED ZONE |
|---|---|---|
| リプレイ | 05.91% | 09.26% |
| チャンスベル | 17.72% | 41.47% |
| 弱レア小役 | 20.47% | 43.83% |
| 強レア小役 | 0% | 100% |
| 潜入ミッション&RED ZONE当選率 (245G以降) |
||
| 小役 | 潜入ミッション | RED ZONE |
|---|---|---|
| リプレイ | 0% | 9.84% |
| チャンスベル | 0% | 100% |
| 弱レア小役 | 0% | 100% |
| 強レア小役 | 0% | 100% |
潜入ミッション突入時と消化中の成立役でミッション突破のストック抽選を行っており、ストックが1個以上あれば各ミッション突破となる。(突破時に1個ストックを消費)
また、最初のミッションは必ず成功となるぞ!
| 潜入ミッション前兆ゲーム数振り分け | ||
| 前兆ゲーム数 | ガセ前兆 | |
|---|---|---|
| リプレイ起点 | 左記以外 | |
| 1G | 0% | 0% |
| 2G | 100% | 0% |
| 3G | 0% | 05.12% |
| 4G | 0% | 84.65% |
| 5G | 0% | 10.24% |
| 前兆ゲーム数 | 潜入ミッション | |
| 1G | 26.38% | |
| 2G | 40.16% | |
| 3G | 33.46% | |
| 4G | 0% | |
| 5G | 0% | |
最終ミッション突入時に複数個突破ストックを所持していた場合は余ったストック分がジオンルーレットストックとなりまとめて告知される。

ストック獲得が超重要!!
潜入ミッションは突入時、および消化中の成立役(リプレイ・レア小役)によってストック獲得抽選を行っている。最終的に残ったストックはその個数分だけジオンルーレットに変換されるため、いかにストックを獲得するかどうかが重要となってくる。
ミッション成功報酬に加え、ジオンルーレットの獲得も目指せるため一気にコンテナを貯める大チャンスだ!!
| ストック獲得率 | ||
| ストック個数 | 突入時 | リプレイ |
|---|---|---|
| +1個 | 72.44% | 78.74% |
| +2個 | 13.78% | 0% |
| +3個 | 13.78% | 0% |
| ストック個数 | チャンスベル | 弱レア小役 |
| +1個 | 78.74% | 50.00% |
| +2個 | 17.72% | 50.00% |
| +3個 | 0% | 0% |
| ストック個数 | 強レア小役 | |
| +1個 | 0% | |
| +2個 | 100% | |
| +3個 | 0% | |
| ミッション達成時の報酬 | ||
| 報酬 | ミッション1 | ミッション2 |
|---|---|---|
| 0100pt | 78.35% | 0% |
| 0300pt | 09.84% | 68.50% |
| 0500pt | 05.91% | 09.84% |
| 1000pt | 05.91% | 21.65% |
| ジオンルーレット | 0% | 0% |
| 報酬 | ミッション3 | |
| 0100pt | 0% | |
| 0300pt | 0% | |
| 0500pt | 0% | |
| 1000pt | 0% | |
| ジオンルーレット | 100% | |

