状態別のCZ当選率
| 通常滞在時のCZ当選率 | |||
| 設定 | スイカ | チャンス目 | 強チェリー |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.2% | 10.2% | 25.0% |
| 2 | 0.2% | 11.7% | 28.1% |
| 3 | 0.3% | 12.5% | 31.3% |
| 4 | 0.3% | 15.6% | 37.5% |
| 5 | 0.4% | 18.0% | 46.9% |
| 6 | 0.4% | 18.8% | 50.0% |
| 高確滞在時のCZ当選率 | |||
| 設定 | スイカ | チャンス目 | 強チェリー |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.8% | 20.3% | 50.0% |
| 2 | 1.0% | 23.4% | 51.6% |
| 3 | 1.2% | 25.0% | 53.1% |
| 4 | 1.4% | 31.3% | 56.3% |
| 5 | 1.6% | 46.9% | 59.4% |
| 6 | 1.6% | 50.0% | 62.5% |
| 超高確滞在時のCZ当選率 | |||
| 設定 | スイカ | チャンス目 | 強チェリー |
|---|---|---|---|
| 1〜6 | 1.6% | 50.0% | 100% |
通常&高確滞在時は設定差アリ!
CZ当選率は滞在状態によって変化し、通常&高確滞在時の当選率は高設定ほど優遇されている。設定6であれば、いかなる状態でも強チェリー成立時は半数以上がCZに繋がるため、立て続けに強チェリーをスルーするようなら黄色信号だ。
