| 小役確率(一部抜粋) | |
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 弱チェリー | 1/00100.1 |
| 強チェリー | 1/00436.9 |
| 最強チェリー | 1/16384.0 |
| 弱弁当 | 1/00118.1 |
| 押忍弁当 | 1/00819.2 |
| チャンス目 | 1/00257.0 |
| 50枚あたりのゲーム数 | |
| 設定 | ゲーム数 |
|---|---|
| 1〜6 | 約52G |

| 小役確率(一部抜粋) | |
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 弱チェリー | 1/00100.1 |
| 強チェリー | 1/00436.9 |
| 最強チェリー | 1/16384.0 |
| 弱弁当 | 1/00118.1 |
| 押忍弁当 | 1/00819.2 |
| チャンス目 | 1/00257.0 |
| 50枚あたりのゲーム数 | |
| 設定 | ゲーム数 |
|---|---|
| 1〜6 | 約52G |