通常状態中の抽選

| 通常状態中のBB当選率 | |
| 小役 | 当選率 |
|---|---|
| 強チェリー | 7.8% |
| 最強チェリー | 100% |
| チャンス目 | 7.8% |
当選率は全設定共通
内部状態が通常の場合は、強チェリー・チャンス目成立時にBB当選の可能性あり。最強チェリー成立時はもちろんボーナス確定だ。
高確A/B・超高確中の抽選
| 弱チェリーによるBB抽選 (設定差あり) |
|||
| 設定 | 高確A | 高確B | 超高確 |
|---|---|---|---|
| 1 | 08.6% | 2.0% | 20.3% |
| 2 | 11.3% | 3.5% | 22.7% |
| 3 | 10.2% | 2.3% | 21.1% |
| 4 | 14.8% | 4.7% | 23.8% |
| 5 | 10.9% | 3.1% | 21.9% |
| 6 | 16.4% | 7.4% | 25.0% |
| 他のレア小役によるBB抽選 (設定差なし) |
|||
| 小役 | 高確A | 高確B | 超高確 |
|---|---|---|---|
| 強チェリー | 25.0% | 20.3% | 66.4% |
| 最強チェリー | 100% | 100% | 100% |
| 弱弁当 | 02.7% | 01.2% | 05.9% |
| 押忍弁当 | 02.7% | 01.2% | 05.9% |
| チャンス目 | 25.0% | 20.3% | 66.4% |
| レア小役による実質BB当選率 | |||
| 設定 | 高確A | 高確B | 超高確 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/366.32 | 1/615.36 | 1/147.87 |
| 2 | 1/332.99 | 1/561.41 | 1/142.92 |
| 3 | 1/346.50 | 1/600.92 | 1/146.18 |
| 4 | 1/298.11 | 1/526.77 | 1/140.57 |
| 5 | 1/337.37 | 1/573.99 | 1/144.53 |
| 6 | 1/284.85 | 1/460.48 | 1/138.29 |
弱チェリーからのBB当選に注目
高確中のレア小役によるBB抽選は、弱チェリーのみ設定差あり。高確A移行率と同様に、当選が目立つようなら偶数設定かつ高設定に期待できる。

