| CZ当選率 (設定差なし) |
|
| 小役 | 当選率 |
|---|---|
| 三日月目 | 00.4% |
| チャンス目 | 25.0% |
| 強チェリー | 50.0% |
| CZ当選率 (設定差あり) |
||
| 設定 | 弱チェリー | スイカ |
|---|---|---|
| 1 | 1.2% | 03.9% |
| 2 | 1.6% | 04.7% |
| 3 | 2.0% | 05.5% |
| 4 | 2.3% | 06.3% |
| 5 | 2.7% | 08.2% |
| 6 | 3.1% | 10.2% |
弱チェリー&スイカを要チェック!
CZ当選率に関わる状態などは存在せず、通常時は成立役に応じて常に一定の確率でCZを抽選している。弱チェリーとスイカからの当選率には設定差が存在するため要カウントだ!

