敵武将毎の勝利抽選

| vsマタベエ 天下激闘中の勝利抽選 |
||
| 小役 | 勝利 | 最終試練 |
|---|---|---|
| 下記以外 | − | 00.4% |
| リプレイ | ||
| ベル | 12.5% | − |
| 弱チェリー | 46.9% | 03.1% |
| 弱スイカ | ||
| チャンス目 | 93.7% | 06.3% |
| 強チェリー | 87.5% | 12.5% |
| 強スイカ | ||
| vsサスケ 天下激闘中の勝利抽選 |
||
| 小役 | 勝利 | 最終試練 |
|---|---|---|
| 下記以外 | − | 00.4% |
| リプレイ | ||
| ベル | 20.3% | − |
| 弱チェリー | 46.9% | 03.1% |
| 弱スイカ | ||
| チャンス目 | 93.7% | 06.3% |
| 強チェリー | 87.5% | 12.5% |
| 強スイカ | ||
| vsサイゾー 天下激闘中の勝利抽選 |
||
| 小役 | 勝利 | 最終試練 |
|---|---|---|
| 下記以外 | 10.2% | − |
| リプレイ | ||
| ベル | 33.2% | − |
| 弱チェリー | 93.7% | 06.3% |
| 弱スイカ | ||
| チャンス目 | 87.5% | 12.5% |
| 強チェリー | 75.0% | 25.0% |
| 強スイカ | ||
強レア小役は勝利以上確定
天下激闘中は成立役に応じて勝利抽選と最終試練抽選を行う。当選率は対戦相手に応じて異なり、全体的にvsサイゾーは優遇。チャンス目と強レア小役は勝利確定、かつ最終試練のチャンスだ。

