| ミニキャラ演出発生ポイント(※) |
|---|
●通常時(ミニキャラのキリト出現時) |
●SAO BONUS終了時 |
●ALO BONUS終了時 |
●エンディング中のレア小役成立時 |
| ミニキャラによる設定示唆 | ||
| 出現キャラ | 示唆 | |
|---|---|---|
| リズ (パターンA) ![]() |
リズ (パターンB) ![]() |
奇数示唆 |
| シリカ (パターンA) ![]() |
シリカ (パターンB) ![]() |
偶数示唆 |
| アスナ (パターンA) ![]() |
アスナ (パターンB) ![]() |
高設定示唆 (弱) |
| ユイ (パターンA) ![]() |
ユイ (パターンB) ![]() |
高設定示唆 (強) |
リーファ![]() |
設定2以上 確定 |
|
サチ![]() |
設定4以上 確定 |
|
| 茅場 (パターンA) ![]() |
茅場 (パターンB) ![]() |
設定6確定 |
スワイプ必須!
特定のタイミングでスワイプを行うとミニキャラによる設定示唆が発生する。茅場出現時は設定6確定だ。
設定毎のキャラ出現率
ミニキャラ出現率
- 通常時
SAOBONUS終了時 - ALOBONUS終了時
- エンディング中
弱レア小役成立時 - エンディング中
強レア小役成立時
| 設定 | リズベット | シリカ | アスナ | ユイ | サチ | 茅場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47.0% | 47.0% | 05.0% | 1.0% | − | − | |
| 2 | 37.2% | 55.8% | 06.0% | 1.0% | − | − | |
| 3 | 55.2% | 36.8% | 07.0% | 1.0% | − | − | |
| 4 | 35.2% | 52.7% | 08.0% | 4.0% | 0.1% | − | |
| 5 | 51.5% | 34.4% | 09.0% | 5.0% | 0.1% | − | |
| 6 | 33.5% | 50.3% | 10.0% | 6.0% | 0.1% | 0.1% |
| 設定 | リズベット | シリカ | アスナ | リーファ | ユイ | 茅場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48.5% | 48.5% | 2.5% | − | 0.5% | − | |
| 2 | 38.4% | 57.6% | 3.0% | 0.5% | 0.5% | − | |
| 3 | 57.3% | 38.2% | 3.5% | 0.5% | 0.5% | − | |
| 4 | 37.4% | 56.1% | 4.0% | 0.5% | 2.0% | − | |
| 5 | 55.5% | 37.0% | 4.5% | 0.5% | 2.5% | − | |
| 6 | 36.6% | 54.8% | 5.0% | 0.5% | 3.0% | 0.1% |
| 設定 | リズベット | シリカ | アスナ | リーファ | ユイ | 茅場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47.0% | 47.0% | 05.0% | − | 1.0% | − | |
| 2 | 37.0% | 55.5% | 06.0% | 0.5% | 1.0% | − | |
| 3 | 54.9% | 36.6% | 07.0% | 0.5% | 1.0% | − | |
| 4 | 35.0% | 52.5% | 08.0% | 0.5% | 4.0% | − | |
| 5 | 51.3% | 34.2% | 09.0% | 0.5% | 5.0% | − | |
| 6 | 33.4% | 50.0% | 10.0% | 0.5% | 6.0% | 0.1% |
| 設定 | リズベット | シリカ | アスナ | リーファ | ユイ | 茅場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47.0% | 47.0% | 05.0% | − | 1.0% | − | |
| 2 | 36.2% | 54.3% | 06.0% | 2.5% | 1.0% | − | |
| 3 | 53.7% | 35.8% | 07.0% | 2.5% | 1.0% | − | |
| 4 | 34.2% | 51.3% | 08.0% | 2.5% | 4.0% | − | |
| 5 | 50.1% | 33.4% | 09.0% | 2.5% | 5.0% | − | |
| 6 | 32.4% | 48.6% | 10.0% | 2.5% | 6.0% | 0.5% |
スワイプ必須!
出現するタイミングによって僅かに選択率が変化。エンディング中の強レア小役成立時は確定系のキャラが少し出現しやすい。














・タブ部分をタップで表を切り替え
・表内、横スクロールで全体を確認