設定確定パターン
| AT(SAO)終了画面 | |
| 終了画面 | 示唆 |
|---|---|
| キリト&シリカ | 設定2以上確定 |
| アスナ&リズベット | 設定3以上確定 |
| アスナ&ユイ | 設定4以上確定 |
| キリト&サチ | 設定5以上確定 |
| 制服 | 設定6確定 |
| おうちモード中のキャラ | |
| 演出 | 示唆 |
|---|---|
| シリカ(サボハニ) | 設定4以上確定 |
| リズベット(ナオエ) | 設定5以上確定 |
| アスナ(楓) | 設定6確定 |
| 獲得枚数による示唆 | |
| 演出 | 示唆 |
|---|---|
| 456枚OVER | 設定4以上確定 |
| 666枚OVER | 設定6確定 |
| SAO突入画面による設定示唆 | |
| 演出 | 示唆 |
|---|---|
| 制服のキリト&アスナ | 設定6確定 |
| ミニキャラによる設定示唆 | |
| 出現キャラ | 示唆 |
|---|---|
| リーファ | 設定2以上確定 |
| サチ | 設定4以上確定 |
| 茅場 | 設定6確定 |
設定推測要素
■CZ初当り出現率
CZ初当りに注目して設定推測を行うのが基本。高設定の目安は1/130以上。
■ボーナス初当り出現率
ボーナス初当りに注目して設定推測を行うのが基本。高設定の目安は1/236以上。
■共通ベル確率
高設定の目安は1/224以上。停止系などでの判別は不可、大都吉宗CITYのアプリでカウント可能。
■エピソードボーナス出現率
高設定ほどエピソードボーナス出現率が高い。設定変更後1回目のボーナス直撃時を除いてカウントしよう。
■レア小役による初当り抽選
高設定ほどレア小役からCZ・ボーナスに当選しやすい。超高確中の弱チェリーや強レア小役成立による当選には設定差がないため、状態の見極めは慎重に行おう。
■CZ失敗時の高確移行シナリオ抽選
CZ失敗時は高設定ほど上位のシナリオへ移行しやすく、維持しやすい。高確移行レベルを完璧に見抜くことはできないが、高シナリオの挙動が多いと高設定にも期待できる。
■謎当り出現率
高設定ほどレア小役を引かずにCZ・ボーナスに当選する「謎当り」の出現率が高くなっている。状態は完璧に把握できないので、カウントする際は注意しよう。
| 設定 | CZ初当り |
|---|---|
| 1 | 1/154.6 |
| 2 | 1/151.4 |
| 3 | 1/145.3 |
| 4 | 1/130.9 |
| 5 | 1/122.9 |
| 6 | 1/114.2 |
[確率分母の計算方法]
通常時ゲーム数÷CZ初当り回数
| 設定 | ボーナス初当り |
|---|---|
| 1 | 1/356.2 |
| 2 | 1/343.3 |
| 3 | 1/321.1 |
| 4 | 1/266.1 |
| 5 | 1/236.3 |
| 6 | 1/207.7 |
[確率分母の計算方法]
通常時ゲーム数÷ボーナス初当り回数
| 設定 | 共通ベル確率 |
|---|---|
| 1 | 1/256.0 |
| 2 | 1/244.5 |
| 3 | 1/234.1 |
| 4 | 1/224.4 |
| 5 | 1/215.6 |
| 6 | 1/207.4 |
[確率分母の計算方法]
総ゲーム数÷共通ベル回数
| 設定 | 設定変更後 のボーナス 直撃時 |
ボーナス 直撃時 |
CZ成功時 |
|---|---|---|---|
| 1 | 25.0% | 06.3% | 0.8% |
| 2 | 07.8% | 1.2% | |
| 3 | 12.5% | 2.3% | |
| 4 | 18.8% | 3.1% | |
| 5 | 21.9% | 4.7% | |
| 6 | 25.0% | 6.3% |
[確率分母の計算方法]
ボーナス直撃・CZ成功回数÷エピソードボーナス回数
| 弱チェリー成立時 | |||
| 設定 | 通常 | 高確 | 超高確 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.1% | 12.5% | 25.0% |
| 2 | 3.5% | 12.9% | |
| 3 | 4.7% | 14.1% | |
| 4 | 6.3% | 15.6% | |
| 5 | 7.8% | 18.8% | |
| 6 | 9.4% | 21.9% | |
| スイカ成立時 | |||
| 設定 | 通常 | 高確 | 超高確 |
| 1 | 0.1% | 0.2% | 6.4% |
| 2 | 0.1% | 0.3% | 6.5% |
| 3 | 0.2% | 0.4% | 6.6% |
| 4 | 0.4% | 0.8% | 7.0% |
| 5 | 0.5% | 1.1% | 7.3% |
| 6 | 0.8% | 1.5% | 7.8% |
| 強レア小役成立時 | |||
| 設定 | 通常 | 高確 | 超高確 |
| 1 | 25.0% | 50.0% | 75.0% |
| 2 | 25.4% | 50.4% | |
| 3 | 26.6% | 51.6% | |
| 4 | 29.7% | 56.3% | |
| 5 | 30.5% | 59.4% | |
| 6 | 31.3% | 62.5% | |
[確率の計算方法]
各レア小役でCZ・ボーナスに当選した回数÷各レア小役の回数
※通常と(超)高確で分けてカウント
| 前回シナリオA滞在時 | |||
| 設定 | シナリオAへ | シナリオBへ | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.5% | 75.0% | |
| 2 | 11.7% | ||
| 3 | 10.9% | ||
| 4 | 09.3% | ||
| 5 | 06.3% | ||
| 6 | 03.1% | ||
| 設定 | シナリオCへ | シナリオDへ | |
| 1 | 9.4% | 03.1% | |
| 2 | 03.9% | ||
| 3 | 04.7% | ||
| 4 | 06.3% | ||
| 5 | 09.3% | ||
| 6 | 12.5% | ||
| 前回シナリオB滞在時 | |||
| 設定 | シナリオAへ | シナリオBへ | |
| 1 | 12.5% | 9.4% | |
| 2 | 11.7% | ||
| 3 | 10.9% | ||
| 4 | 09.3% | ||
| 5 | 06.3% | ||
| 6 | 03.1% | ||
| 設定 | シナリオCへ | シナリオDへ | |
| 1 | 75.0% | 03.1% | |
| 2 | 03.9% | ||
| 3 | 04.7% | ||
| 4 | 06.3% | ||
| 5 | 09.3% | ||
| 6 | 12.5% | ||
| 前回シナリオC滞在時 | |||
| 設定 | シナリオAへ | シナリオBへ | |
| 1 | 50.0% | 18.8% | |
| 2 | 46.9% | ||
| 3 | 43.8% | ||
| 4 | 37.5% | ||
| 5 | 31.3% | ||
| 6 | 25.0% | ||
| 設定 | シナリオCへ | シナリオDへ | |
| 1 | 06.2% | 25.0% | |
| 2 | 07.7% | 26.6% | |
| 3 | 09.3% | 28.1% | |
| 4 | 12.4% | 31.3% | |
| 5 | 15.5% | 34.4% | |
| 6 | 18.7% | 37.5% | |
| 前回シナリオD滞在時 | |||
| 設定 | シナリオAへ | シナリオBへ | |
| 1 | 43.8% | 03.1% | |
| 2 | 42.2% | 03.9% | |
| 3 | 40.6% | 04.7% | |
| 4 | 37.4% | 06.3% | |
| 5 | 31.2% | 09.4% | |
| 6 | 25.0% | 12.5% | |
| 設定 | シナリオCへ | シナリオDへ | |
| 1 | 03.1% | 50.0% | |
| 2 | 03.9% | ||
| 3 | 04.7% | ||
| 4 | 06.3% | ||
| 5 | 09.4% | ||
| 6 | 12.5% | ||
| 設定 | ボーナス初当り |
|---|---|
| 1 | 1/356.2 |
| 2 | 1/343.3 |
| 3 | 1/321.1 |
| 4 | 1/266.1 |
| 5 | 1/236.3 |
| 6 | 1/207.7 |
[確率分母の計算方法]
通常時ゲーム数÷ボーナス初当り回数
| 非レア小役成立時 状態毎のCZ・ボーナス出現率 |
|||
| 設定 | 通常 | 高確 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/19069 | 1/9535 | |
| 2 | 1/13304 | 1/6652 | |
| 3 | 1/08405 | 1/4203 | |
| 4 | 1/04207 | 1/2103 | |
| 5 | 1/03093 | 1/1546 | |
| 6 | 1/02166 | 1/1083 | |
| 設定 | 超高確 | TOTAL | |
| 1 | 1/260 | 1/3651 | |
| 2 | 1/257 | 1/3246 | |
| 3 | 1/251 | 1/2664 | |
| 4 | 1/237 | 1/1790 | |
| 5 | 1/228 | 1/1446 | |
| 6 | 1/214 | 1/1098 | |
[確率分母の計算方法]
通常ゲーム数÷謎当たり出現率

