弱レア小役による初当り抽選

| 弱チェリー成立時の 初当り当選率 |
|||
| 設定 | 通常 | 高確 | 超高確 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.1% | 12.5% | 25.0% |
| 2 | 3.5% | 12.9% | |
| 3 | 4.7% | 14.1% | |
| 4 | 6.3% | 15.6% | |
| 5 | 7.8% | 18.8% | |
| 6 | 9.4% | 21.9% | |
| スイカ成立時の 初当り当選率 |
|||
| 設定 | 通常 | 高確 | 超高確 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.1% | 0.2% | 6.4% |
| 2 | 0.1% | 0.3% | 6.5% |
| 3 | 0.2% | 0.4% | 6.6% |
| 4 | 0.4% | 0.8% | 7.0% |
| 5 | 0.5% | 1.1% | 7.3% |
| 6 | 0.8% | 1.5% | 7.8% |
超高確以外の当選率に注目
弱レア小役からのCZ・ボーナス当選率には設定差がある。状態を正確に見抜くことは難しいが、設定推測のためにも当選率はカウントしておこう。特に通常・高確滞在中のスイカによる当選率には設定1と6で約7〜8倍と大きな差があり、要注目だ。

