
| 設定変更時の 高確移行シナリオ抽選 (全設定共通) |
|||
| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 12.4% | 25.0% | 31.3% | 31.3% |
| ボスバトル敗北時の 高確移行シナリオ抽選 (全設定共通) |
|||
| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 28.1% | 31.3% | 20.3% | 20.3% |
| CZ失敗時の 高確移行シナリオ抽選 (前回シナリオA滞在時) |
|||
| 設定 | シナリオAへ | シナリオBへ | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.5% | 75.0% | |
| 2 | 11.7% | ||
| 3 | 10.9% | ||
| 4 | 09.3% | ||
| 5 | 06.3% | ||
| 6 | 03.1% | ||
| 設定 | シナリオCへ | シナリオDへ | |
| 1 | 9.4% | 03.1% | |
| 2 | 03.9% | ||
| 3 | 04.7% | ||
| 4 | 06.3% | ||
| 5 | 09.3% | ||
| 6 | 12.5% | ||
| CZ失敗時の 高確移行シナリオ抽選 (前回シナリオB滞在時) |
|||
| 設定 | シナリオAへ | シナリオBへ | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.5% | 9.4% | |
| 2 | 11.7% | ||
| 3 | 10.9% | ||
| 4 | 09.3% | ||
| 5 | 06.3% | ||
| 6 | 03.1% | ||
| 設定 | シナリオCへ | シナリオDへ | |
| 1 | 75.0% | 03.1% | |
| 2 | 03.9% | ||
| 3 | 04.7% | ||
| 4 | 06.3% | ||
| 5 | 09.3% | ||
| 6 | 12.5% | ||
| CZ失敗時の 高確移行シナリオ抽選 (前回シナリオC滞在時) |
|||
| 設定 | シナリオAへ | シナリオBへ | |
|---|---|---|---|
| 1 | 50.0% | 18.8% | |
| 2 | 46.9% | ||
| 3 | 43.8% | ||
| 4 | 37.5% | ||
| 5 | 31.3% | ||
| 6 | 25.0% | ||
| 設定 | シナリオCへ | シナリオDへ | |
| 1 | 06.2% | 25.0% | |
| 2 | 07.7% | 26.6% | |
| 3 | 09.3% | 28.1% | |
| 4 | 12.4% | 31.3% | |
| 5 | 15.5% | 34.4% | |
| 6 | 18.7% | 37.5% | |
| CZ失敗時の 高確移行シナリオ抽選 (前回シナリオD滞在時) |
|||
| 設定 | シナリオAへ | シナリオBへ | |
|---|---|---|---|
| 1 | 43.8% | 03.1% | |
| 2 | 42.2% | 03.9% | |
| 3 | 40.6% | 04.7% | |
| 4 | 37.4% | 06.3% | |
| 5 | 31.2% | 09.4% | |
| 6 | 25.0% | 12.5% | |
| 設定 | シナリオCへ | シナリオDへ | |
| 1 | 03.1% | 50.0% | |
| 2 | 03.9% | ||
| 3 | 04.7% | ||
| 4 | 06.3% | ||
| 5 | 09.4% | ||
| 6 | 12.5% | ||
CZ失敗時は高設定ほど優遇
設定変更時とボスバトル敗北時の高確移行レベルシナリオは設定差なし。CZ失敗時は高設定ほどシナリオAに移行しづらく、上位のシナリオへ移行しやすくなっている。
G数カウンタの色と高確移行レベルは完全一致ではない(カウンタ白でも高レベルの可能性がある)ので完璧に見抜くことはできないが、高シナリオの挙動が多いと高設定にも期待できる。
| 関連ページ |
| 高確移行レベル |
| 状態移行抽選 |

