初期セット数抽選

初期セット数振り分け
- 昼・夕方から
AT当選時 - 夜から
AT当選時 - 天井AT
真神速
| 設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 4個 | 5個 | 6個 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66.8% | 24.2% | 7.8% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | |
| 2 | 65.6% | 25.0% | 8.2% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | |
| 3 | 62.1% | 28.1% | 8.6% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | |
| 4 | 56.6% | 33.2% | 9.0% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | |
| 5 | 55.5% | 34.0% | 9.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | |
| 6 | 54.3% | 34.8% | 9.8% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 4個 | 5個 | 6個 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39.1% | 25.0% | 25.0% | 6.3% | 3.1% | 1.6% | |
| 2 | 38.3% | 25.0% | 25.0% | 6.3% | 3.5% | 2.0% | |
| 3 | 37.5% | 25.0% | 25.0% | 6.3% | 3.9% | 2.3% | |
| 4 | 36.7% | 25.0% | 25.0% | 6.3% | 4.3% | 2.7% | |
| 5 | 35.9% | 25.0% | 25.0% | 6.3% | 4.7% | 3.1% | |
| 6 | 35.2% | 25.0% | 25.0% | 6.3% | 5.1% | 3.5% |
| 設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 4個 | 5個 | 6個 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84.4% | 14.1% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | |
| 2 | 84.0% | 14.5% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | |
| 3 | 80.9% | 17.6% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | |
| 4 | 76.6% | 21.9% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | |
| 5 | 74.2% | 24.2% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | |
| 6 | 73.4% | 25.0% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
高設定ほど初期セット数優遇
ATの初期セット数はAT当選時に滞在していたステージなどに応じて抽選が行われる。CZ経由でAT当選した場合は直前に滞在していたステージが適用される。
夜ステージはAT期待度が高いうえに、初期セット数も優遇されているため二重でチャンスだ!
設定推測に活用する際は、ボーナスによって獲得したセットストックとの混同に注意しよう。
| 残りセットストックあり時 楓の出現率 |
| 約57.7% |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。








・タブ部分をタップで表を切り替え
・表内、横スクロールで全体を確認