小役確率・ベース
| 小役確率 | ||
| 小役 | 通常時 | AT中 |
|---|---|---|
| チェリー | 1/060.7 | |
| スイカ | 1/116.4 | |
| チャンス目 | 1/238.3 | |
| チャンスリプレイ | 1/119.0 | 1/466.0 |
| 50枚あたりのゲーム数 |
| 約34G |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。

| 小役確率 | ||
| 小役 | 通常時 | AT中 |
|---|---|---|
| チェリー | 1/060.7 | |
| スイカ | 1/116.4 | |
| チャンス目 | 1/238.3 | |
| チャンスリプレイ | 1/119.0 | 1/466.0 |
| 50枚あたりのゲーム数 |
| 約34G |





