※掲載データはスロマガ協力店舗の稼働データを集計したもの。
※サンプル=設定1…731件、設定2…331件、設定3…16件、設定4…42件、設定5…8件、設定6…22件
各設定ごとの平均データは上記の通り。プラス差枚TOP10のランキングでは設定1と設定2の台が7割を占めており、低設定であっても展開に恵まれれば大勝することは十分可能なようだ。
[05/27更新]
サンプル数の増加に伴い掲載データを修正いたしました。
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
※サンプル=設定1…731件、設定2…331件、設定3…16件、設定4…42件、設定5…8件、設定6…22件
| 設定別データ | ||
| 設定 | PAYOUT | 勝率 |
|---|---|---|
| 1 | 097.31% | 35.29% |
| 2 | 098.36% | 38.04% |
| 3 | 102.57% | 62.50% |
| 4 | 102.23% | 54.76% |
| 5 | 106.00% | 37.50% |
| 6 | 110.17% | 68.18% |
| 設定 | 平均IN枚数 | 平均OUT枚数 |
| 1 | 23941枚 | 23297枚 |
| 2 | 24141枚 | 23746枚 |
| 3 | 23633枚 | 24241枚 |
| 4 | 24196枚 | 24736枚 |
| 5 | 23211枚 | 24603枚 |
| 6 | 25108枚 | 27663枚 |
| 設定 | 平均差枚 | 設定分布 |
| 1 | -0644枚 | 63.57% |
| 2 | -0395枚 | 28.78% |
| 3 | +0608枚 | 01.39% |
| 4 | +0540枚 | 03.65% |
| 5 | +1392枚 | 00.70% |
| 6 | +2555枚 | 01.91% |
| 大勝の可能性 | ||
| 設定 | 3000枚突破率 | 5000枚突破率 |
|---|---|---|
| 1 | 12.86% | 05.88% |
| 2 | 15.11% | 06.65% |
| 3 | 12.50% | 06.25% |
| 4 | 19.05% | 09.52% |
| 5 | 25.00% | 25.00% |
| 6 | 31.82% | 22.73% |
| 設定 | 7000枚突破率 | 万枚突破率 |
| 1 | 02.05% | ― |
| 2 | 02.11% | 00.60% |
| 3 | ― | ― |
| 4 | 02.38% | ― |
| 5 | 12.50% | 12.50% |
| 6 | 18.18% | 04.55% |
| プラス差枚TOP10 | ||
| 順位 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|
| 01位 | +11991枚 | 6 |
| 02位 | +11105枚 | 2 |
| 03位 | +10978枚 | 2 |
| 04位 | +10562枚 | 5 |
| 05位 | +09889枚 | 6 |
| 06位 | +09753枚 | 1 |
| 07位 | +09662枚 | 1 |
| 08位 | +09345枚 | 2 |
| 09位 | +09336枚 | 2 |
| 10位 | +08962枚 | 1 |
| マイナス差枚TOP10 | ||
| 順位 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|
| 01位 | -7527枚 | 1 |
| 02位 | -7422枚 | 1 |
| 03位 | -7075枚 | 1 |
| 04位 | -7044枚 | 2 |
| 05位 | -6985枚 | 1 |
| 06位 | -6549枚 | 2 |
| 07位 | -6485枚 | 1 |
| 08位 | -6392枚 | 2 |
| 09位 | -6326枚 | 1 |
| 10位 | -6261枚 | 1 |
低設定でも爆発力十分!
各設定ごとの平均データは上記の通り。プラス差枚TOP10のランキングでは設定1と設定2の台が7割を占めており、低設定であっても展開に恵まれれば大勝することは十分可能なようだ。
[05/27更新]
サンプル数の増加に伴い掲載データを修正いたしました。
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。







