BB終了時のコパンダトロフィー
| トロフィー | 示唆内容 |
|---|
| 銅 | 設定2以上濃厚 |
| イナズマ柄 | 設定5以上濃厚 |
| 虹 | 設定6濃厚! |
≫コパンダトロフィー設定推測要素
ボーナス確率
| 設定 | BB | RB | ボーナス合成 |
|---|
| 1 | 1/350.5 | 1/425.6 | 1/192.2 |
| 2 | 1/327.7 | 1/332.7 | 1/165.1 |
| 5 | 1/341.3 | 1/409.6 | 1/186.2 |
| 6 | 1/297.9 | 1/297.9 | 1/148.9 |
偶数設定はRBに当選しやすいため、BR比率が1:1になりやすい。その上で、RB出現率が1/300を上回るようなら設定6に期待できる。
[確率分母の計算方法]
総ゲーム数÷各ボーナス回数
小役確率
| 設定 | ベル | スイカ | チェリー |
|---|
| 1 | 1/10.3 | 1/65.5 | 1/36.9 |
| 2 | 1/10.2 | 1/63.6 | 1/36.4 |
| 5 | 1/09.9 | 1/60.0 | 1/35.9 |
| 6 | 1/09.6 | 1/58.4 | 1/33.6 |
※ベル・スイカはA/B合算の数値ベル・スイカ・チェリーは高設定ほど出現しやすい。ダイトモを起動させると内部でカウントされるのでオススメ。
特定役+ボーナス
| 設定 | スイカ+ナディアBB | ベル+RB | 特殊役I+ボーナス |
|---|
| 1 | 1/16384.0 | 1/8192.0 | 1/3276.8 |
| 2 | 1/16384.0 | 1/6553.6 | 1/2259.9 |
| 5 | 1/08192.0 | 1/8192.0 | 1/3120.8 |
| 6 | 1/05461.3 | 1/5041.2 | 1/1872.5 |
上記3役とのボーナスに大きな設定差がある。当選契機は「WINチェック」で必ず確認しよう。
BT中のJAC抽選・BB獲得枚数
| 継続JAC以上の当選期待度 |
| 設定 | リプレイ | ベル |
|---|
| 1 | 44.5% | 46.6% |
| 2 | 37.6% | 39.7% |
| 5 | 49.4% | 51.7% |
| 6 | 34.8% | 36.7% |
| 設定 | スベリハニベル | カットイン目押し12枚役 |
|---|
| 1 | 63.2% | 50.0% |
| 2 | 56.5% | 43.0% |
| 5 | 67.7% | 55.0% |
| 6 | 53.6% | 40.0% |
| 設定 | リーチ目リプレイ | トータル |
|---|
| 1 | 当選濃厚 | 50.0% |
| 2 | 43.0% |
| 5 | 55.0% |
| 6 | 40.0% |
| SJACの期待度 |
| 設定 | リプレイ | ベル |
|---|
| 1 | 2.2% | 1.9% |
| 2 | 2.2% |
| 5 | 2.3% |
| 6 | 2.2% |
| 設定 | スベリハニベル | カットイン目押し12枚役 |
|---|
| 1 | 4.9% | 2.5% |
| 2 | 5.1% |
| 5 | 4.8% |
| 6 | 5.2% |
| 設定 | リーチ目リプレイ | トータル |
|---|
| 1 | 4.9% | 2.5% |
| 2 | 5.7% |
| 5 | 4.5% |
| 6 | 6.1% |
| BBの平均獲得枚数 |
| 設定 | 平均獲得枚数 |
|---|
| 1 | 413.5枚 |
| 2 | 387.4枚 |
| 5 | 437.1枚 |
| 6 | 378.1枚 |
BT中は1G目の成立役でJAC抽選が行われており、奇数設定は継続JAC以上に当選しやすい。
設定6はBTがループしにくいため、BBの獲得枚数が400枚以下になりやすい。
BB終了画面
| 終了画面 | 示唆内容 |
|---|
| 青背景 | デフォルト |
| 黄背景 | 高設定示唆・弱 |
| 緑背景 | 高設定示唆・中 |
| 紫背景 | 高設定示唆・強 |
≫BB終了画面BB終了時は画面による高設定示唆が行われている。金・黒背景は設定示唆ではないので注意しよう。
チャレンジベル入賞時のボイス
| ボイス | 示唆内容 |
|---|
| OK | デフォルト |
| Feel so good | 高設定示唆・弱 |
| Excellent | 高設定示唆・中 |
| Unbelievable | 高設定示唆・強 |
RB中、チャレンジベル成立時の目押しに成功するとボイスによる設定示唆が行われている。ビタ押し成功時は示唆ボイスの発生率がアップする。