AT非当選+赤は注目!
通常時のBC入賞時はLEDランプでAT期待度を示唆しているが、ここにも様々な法則性が存在。赤出現でAT非当選となれば設定4以上が確定するため、見逃しは厳禁となるぞ。
なお、同色BCは異色BCに比べて「AT非当選時の緑」が出やすくなっているのも覚えておこう。
| 異色BC入賞時 (AT非当選) |
||
| LED色 | 設定1〜3 | 設定4〜6 |
|---|---|---|
| 白 | 38.6% | 38.4% |
| 青 | 33.3% | 33.3% |
| 黄 | 25.0% | 25.0% |
| 緑 | 03.1% | 03.1% |
| 赤 | ─ | 00.2% |
| 虹 | ─ | ─ |
| 同色BC入賞時 (AT非当選) |
||
| LED色 | 設定1〜3 | 設定4〜6 |
|---|---|---|
| 白 | 23.4% | 23.0% |
| 青 | 33.3% | 33.3% |
| 黄 | 30.8% | 30.8% |
| 緑 | 12.5% | 12.5% |
| 赤 | ─ | 00.4% |
| 虹 | ─ | ─ |
| 異色BC入賞時 (AT当選) |
||
| LED色 | シナリオH夢幻or シナリオI激闘 |
左記以外 |
|---|---|---|
| 白 | 13.8% | 14.9% |
| 青 | 23.1% | 24.1% |
| 黄 | 32.3% | 33.3% |
| 緑 | 22.9% | 22.9% |
| 赤 | 04.8% | 04.8% |
| 虹 | 03.1% | ─ |
| 同色BC入賞時 (AT当選) |
||
| LED色 | シナリオH夢幻or シナリオI激闘 |
左記以外 |
|---|---|---|
| 白 | 09.4% | 09.7% |
| 青 | 19.2% | 19.8% |
| 黄 | 27.6% | 28.5% |
| 緑 | 31.0% | 32.0% |
| 赤 | 09.7% | 10.0% |
| 虹 | 03.1% | ─ |
| エピソードBCor 月下閃滅入賞時 |
||
| LED色 | シナリオH夢幻or シナリオI激闘 |
左記以外 |
|---|---|---|
| 点灯せず | 07.4% | 07.9% |
| 白 | 08.7% | 10.0% |
| 青 | 11.8% | 12.5% |
| 黄 | 13.3% | 13.9% |
| 緑 | 22.4% | 22.4% |
| 赤 | 33.3% | 33.3% |
| 虹 | 03.1% | ─ |
<POINT>
●通常時に赤出現でAT非当選なら設定4以上確定!
●通常時に虹出現でシナリオH夢幻orシナリオI激闘確定!
AT中は絆高確レベルを示唆
AT中のBC入賞時はLEDランプで絆高確レベルや上位BCを示唆。赤以上ならレベル3以上となるため、絆玉獲得が確定する。
| AT中 異色/同色BC入賞時 |
||
| LED色 | レベル0〜2 | レベル3 |
|---|---|---|
| 白 | 38.5% | 15.6% |
| 青 | 33.4% | 21.9% |
| 黄 | 25.0% | 25.0% |
| 緑 | 03.1% | 25.0% |
| 赤 | ─ | 12.5% |
| 虹 | ─ | ─ |
| LED色 | レベル4 | |
| 白 | 06.3% | |
| 青 | 10.0% | |
| 黄 | 15.6% | |
| 緑 | 30.6% | |
| 赤 | 25.0% | |
| 虹 | 12.5% | |
| AT中 エピソードBCor月下閃滅入賞時 |
||
| LED色 | レベル0〜2 | レベル3 |
|---|---|---|
| 白 | 23.0% | 12.5% |
| 青 | 25.0% | 21.9% |
| 黄 | 33.3% | 25.0% |
| 緑 | 12.5% | 25.0% |
| 赤 | 03.1% | 12.5% |
| 虹 | 03.1% | 03.1% |
| LED色 | レベル4 | |
| 白 | 06.3% | |
| 青 | 10.0% | |
| 黄 | 15.6% | |
| 緑 | 30.6% | |
| 赤 | 25.0% | |
| 虹 | 12.5% | |
<POINT>
●緑出現でレベル3orレベル4のチャンス
●赤出現でレベル3orレベル4or上位BC確定!
●虹出現でレベル4or上位BC確定!


