▼シミュレート条件
・REG中は中押し上級者手順を実践し、中リールにスイカをビタ押し
・左&右リールの目押し成功率は100%とする
・ビタ押し失敗でも約32%で15枚役を獲得
・平均投資は1000円50枚貸しで算出
・その他条件は通常シミュレート値と同様
ビタ押し成功率60%で設定1ペイアウトは100%未満に。中級者手順のペイアウトが設定1で100.05%である事を考慮すれば、ビタ押し成功率65%なら上級者手順を実践するのがオススメと言える。
なお、自分のビタ押し成功率はユニメモに登録して遊技すれば履歴で確認可能。その数字と上記の表を見比べて、各自ベストな手順を選択しよう。
・REG中は中押し上級者手順を実践し、中リールにスイカをビタ押し
・左&右リールの目押し成功率は100%とする
・ビタ押し失敗でも約32%で15枚役を獲得
・平均投資は1000円50枚貸しで算出
・その他条件は通常シミュレート値と同様
| ビタ押し成功率95% | ||
| 設定 | 平均投資 | 平均差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 18396円 | +0362枚 |
| 2 | 15080円 | +0802枚 |
| 5 | 11650円 | +1373枚 |
| 6 | 09094円 | +1975枚 |
| 設定 | PAYOUT | |
| 1 | 101.73% | |
| 2 | 103.82% | |
| 5 | 106.54% | |
| 6 | 109.41% | |
| ビタ押し成功率90% | ||
| 設定 | 平均投資 | 平均差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 18835円 | +0310枚 |
| 2 | 15464円 | +0744枚 |
| 5 | 11942円 | +1312枚 |
| 6 | 09327円 | +1906枚 |
| 設定 | PAYOUT | |
| 1 | 101.48% | |
| 2 | 103.54% | |
| 5 | 106.25% | |
| 6 | 109.08% | |
| ビタ押し成功率85% | ||
| 設定 | 平均投資 | 平均差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 19312円 | +0257枚 |
| 2 | 15863円 | +0686枚 |
| 5 | 12233円 | +1245枚 |
| 6 | 09577円 | +1839枚 |
| 設定 | PAYOUT | |
| 1 | 101.22% | |
| 2 | 103.27% | |
| 5 | 105.93% | |
| 6 | 108.76% | |
| ビタ押し成功率80% | ||
| 設定 | 平均投資 | 平均差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 19738円 | +0201枚 |
| 2 | 16304円 | +0623枚 |
| 5 | 12571円 | +01183枚 |
| 6 | 09851円 | +1767枚 |
| 設定 | PAYOUT | |
| 1 | 100.96% | |
| 2 | 102.97% | |
| 5 | 105.63% | |
| 6 | 108.42% | |
| ビタ押し成功率75% | ||
| 設定 | 平均投資 | 平均差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 20242円 | +0148枚 |
| 2 | 16703円 | +0567枚 |
| 5 | 12904円 | +01120枚 |
| 6 | 10059円 | +1699枚 |
| 設定 | PAYOUT | |
| 1 | 100.70% | |
| 2 | 102.70% | |
| 5 | 105.33% | |
| 6 | 108.09% | |
| ビタ押し成功率70% | ||
| 設定 | 平均投資 | 平均差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 20768円 | +0093枚 |
| 2 | 17120円 | +0507枚 |
| 5 | 13246円 | +1055枚 |
| 6 | 10362円 | +1628枚 |
| 設定 | PAYOUT | |
| 1 | 100.44% | |
| 2 | 102.41% | |
| 5 | 105.02% | |
| 6 | 107.75% | |
| ビタ押し成功率65% | ||
| 設定 | 平均投資 | 平均差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 21195円 | +0036枚 |
| 2 | 17616円 | +0446枚 |
| 5 | 13601円 | +0993枚 |
| 6 | 10654円 | +1559枚 |
| 設定 | PAYOUT | |
| 1 | 100.17% | |
| 2 | 102.12% | |
| 5 | 104.73% | |
| 6 | 107.42% | |
| ビタ押し成功率60% | ||
| 設定 | 平均投資 | 平均差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 21728円 | -0015枚 |
| 2 | 18083円 | +0386枚 |
| 5 | 13990円 | +0930枚 |
| 6 | 10975円 | +1491枚 |
| 設定 | PAYOUT | |
| 1 | 099.93% | |
| 2 | 101.84% | |
| 5 | 104.43% | |
| 6 | 107.10% | |
ビタ押し成功率60%で設定1ペイアウトは100%未満に。中級者手順のペイアウトが設定1で100.05%である事を考慮すれば、ビタ押し成功率65%なら上級者手順を実践するのがオススメと言える。
なお、自分のビタ押し成功率はユニメモに登録して遊技すれば履歴で確認可能。その数字と上記の表を見比べて、各自ベストな手順を選択しよう。

