通常時のBC中 AT抽選

| 通常時のBC中 AT当選率 |
||
| 小役 | 異色BC | 同色BC |
|---|---|---|
| 共通ベル | 01.1% | 04.4% |
| 弱チェリー | 00.5% | 02.2% |
| 強チェリー | 07.1% | 28.6% |
| 巻物 | 15.6% | 40.0% |
| チャンス目 | 03.4% | 07.2% |
| 瞳術揃い | 100% | |
同色BCはAT当選のチャンス
通常時に当選したBC中は成立役に応じてAT抽選が行われる。当選率は同色BCが優遇されている。
AT中のBC中 セットストック抽選
| AT中のBC中 セットストック当選率 |
||
| 小役 | 異色BC | 同色BC |
|---|---|---|
| 共通ベル | 02.3% | 05.2% |
| 弱チェリー | 01.1% | 02.6% |
| 強チェリー | 11.9% | 31.3% |
| 巻物 | 18.2% | 45.5% |
| チャンス目 | 03.5% | 08.5% |
| 瞳術揃い | 100% | |
レア小役成立時にセットストック抽選
AT中に当選したBC中はATのセットストック抽選が行われる。通常時と同様、同色BC中は当選率が高い。
上位BC中 セットストック抽選
| 上位BC中 セットストック当選率 |
|||
| 小役 | エピソードBC | プレミアムBC | 月下閃滅 |
|---|---|---|---|
| ハズレ | ― | ― | 17.2% |
| 押し順ベル | ― | ― | 08.5% |
| 共通ベル | 01.8% | 04.3% | 58.8% |
| 弱チェリー | 00.9% | 02.2% | 34.5% |
| 強チェリー | 08.9% | 28.6% | 100% |
| 巻物 | 14.3% | 40.0% | 100% |
| チャンス目 | 02.6% | 07.0% | 100% |
| 瞳術揃い | 100% | ||
月下閃滅は複数ストックの大チャンス
上位BCは当選した時点でAT確定となり、消化中はセットストック抽選を行う。
特に月下閃滅中はセットストック当選率が高く、ハズレや押し順ベルでもセットストック抽選が行われる。
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。






