甲賀卍谷ステージの演出

| お胡夷待ち合わせ演出の高確示唆パターン | ||
| パターン | 小役 | 示唆 |
|---|---|---|
| 刑部・藁 | ハズレ | 高確示唆 |
| ベル | 高確示唆 | |
| 刑部・薪 | リプレイ | 高確示唆 |
| 刑部・野菜 | リプレイ | 高確以上 確定 |
| 地虫占い演出の高確示唆パターン | ||
| パターン | 小役 | 示唆 |
|---|---|---|
| 表示ナシ | ベル | 高確以上 確定 |
| リプレイ | 超高確 確定 |
|
| 良縁の相 | レア小役以外 | 高確示唆 |
| 忍耐の相 | リプレイ | 高確以上 確定 |
| 弾正手紙演出の高確示唆パターン | ||
| パターン | 小役 | 示唆 |
|---|---|---|
| 共通 | ハズレ | 高確以上 確定 |
| ハズレシンボル | ベル | 高確以上 確定 |
佐屋路ステージの演出
| 会話演出の高確示唆パターン | ||
| パターン | 小役 | 示唆 |
|---|---|---|
| 第3停止で 白セリフ |
レア小役以外 | 高確示唆 |
| 第3停止で 青セリフ |
レア小役以外 | 高確以上 確定 |
| 陽炎溜息演出の高確示唆パターン | ||
| パターン | 小役 | 示唆 |
|---|---|---|
| ハズレシンボル | リプレイ | 高確示唆 |
| ベル | 高確以上 確定 |
|
| 木陰から船を覗く演出の 高確示唆パターン |
||
| パターン | 小役 | 示唆 |
|---|---|---|
| 共通 | ハズレ | 高確以上 確定 |
| 船ナシ | ベル | 高確以上 確定 |
| 小型船 | リプレイ | 高確以上 確定 |
伊賀鍔隠れステージの演出
| 夜叉丸と蛍火演出の高確示唆パターン | ||
| パターン | 小役 | 示唆 |
|---|---|---|
| 立ち去る | リプレイ | 高確示唆 |
| 青セリフ | ハズレ | 高確示唆 |
| ベル | ||
| リプレイ | 高確以上 確定 |
|
| 朧とお幻演出の高確示唆パターン | ||
| パターン | 小役 | 示唆 |
|---|---|---|
| 第3停止で 小瓶 |
レア小役以外 | 高確示唆 |
| 豪華な瓶 | レア小役以外 | 高確以上 確定(※) |
| 第1停止で 白小瓶 |
リプレイ | 高確以上 確定 |
| ベル | ||
| 小四郎籠切り演出の高確示唆パターン | ||
| パターン | 小役 | 示唆 |
|---|---|---|
| 共通 | ハズレ | 高確以上 確定 |
| ハズレシンボル | ベル | 高確以上 確定 |
| 蛍火ルーレット演出の高確示唆パターン | ||
| パターン | 小役 | 示唆 |
|---|---|---|
| ハズレシンボル | ハズレ | 高確示唆 |
| リプレイ | 高確以上 確定 |
|
七里の渡しステージの演出
| 会話演出の高確示唆パターン | ||
| パターン | 小役 | 示唆 |
|---|---|---|
| 第3停止で 白セリフ |
レア小役以外 | 高確示唆 |
| 第3停止で 青セリフ |
レア小役以外 | 高確以上 確定 |
| 朱絹と小四郎演出の高確示唆パターン | ||
| パターン | 小役 | 示唆 |
|---|---|---|
| 第3停止で布 | レア小役以外 | 高確示唆 |
| 豪華な布 | レア小役以外 | 高確以上 確定(※) |
| 第1停止で白布 | リプレイ | 高確以上 確定 |
| ベル | ||
| 陣五郎演出の高確示唆パターン | ||
| パターン | 小役 | 示唆 |
|---|---|---|
| 共通 | ハズレ | 高確以上 確定 |
| 笛 | ベル | 高確以上 確定 |
ステージ共通の演出
| 会話演出の高確示唆パターン | ||
| パターン | 小役 | 示唆 |
|---|---|---|
| レバーオンで喋る | 不問 | 高確示唆 |
| 共通 | リプレイ | 高確以上 確定 |
| 弾正セリフ | 不問 | 高確以上 確定 |
| お幻セリフ | ||
| 弦之介幼少期セリフ | 不問 | 超高確 確定 |
| 朧幼少期セリフ | ||
| 宗矩セリフ | ||
| ミニキャラ演出の 高確示唆パターン |
||
| パターン | 小役 | 示唆 |
|---|---|---|
| ミニキャラ刑部 | ベル | 超高確 確定 |
| ミニキャラ小四郎 | ||
| 液晶リール枠エフェクトの 高確示唆パターン |
||
| パターン | 小役 | 示唆 |
|---|---|---|
| 白・青・黄 (弱) |
レア小役以外 | 高確示唆 |
| 白(弱) | リプレイ | 高確以上 確定 |
| 白・青・黄 (強) |
レア小役以外 | 高確以上 確定 |
| 白・青(強) | リプレイ | 超高確 確定 |
| 液晶リール消灯演出の 高確示唆パターン |
||
| パターン | 小役 | 示唆 |
|---|---|---|
| 第1停止消灯 | リプレイおよび チャンス目以外 |
高確示唆 |
| 第2停止消灯 | 共通ベルおよび 弱チェリー以外 |
高確以上 確定 |
| ステップアップ演出の 高確示唆パターン |
||
| パターン | 小役 | 示唆 |
|---|---|---|
| ステップアップ1 消える |
ハズレおよび チャンス目以外 |
高確示唆 |
| ステップアップ1 消える |
ベル | 高確以上 確定 |
| ステップアップ1 | リプレイ以外 | 高確示唆 |
| ステップアップ2 | ベル以外 | 高確示唆 |
| ステップアップ2 | ハズレ | 高確以上 確定 |
| チャンス目 | ||
| 響八郎疾走演出の 高確示唆パターン |
||
| パターン | 小役 | 示唆 |
|---|---|---|
| ハズレシンボル | ハズレ | 高確示唆 |
| ベル | 超高確 確定 |
|
| 小役シンボル | リプレイ | 超高確 確定 |
| ベル | 高確示唆 | |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。






