概要

巻物や強チェリーはBCに期待
通常時は主にレア小役成立時にBC抽選が行われて、高確や超高確中は当選率がアップする。BC当選のメイン契機は巻物だ。
以下に状態別のBC当選率と、小役別のBC当選率を記載する。内容は一緒なので基準となる要素によって使い分けていただきたい。
状態別 BC当選率
(設定1)
(設定1)
- 通常
- 高確
- 超高確
| 小役 | 異色BC | 同色BC |
|---|---|---|
| ハズレ | ― | 0.02% |
| リプレイ | ― | 0.01% |
| 押し順ベル | ||
| 共通ベル | ― | 0.10% |
| 弱チェリー | ― | 0.02% |
| 強チェリー | 12.20% | 0.10% |
| 巻物 | 24.39% | 0.19% |
| 小役 | 異色BC | 同色BC |
|---|---|---|
| ハズレ | ― | 0.05% |
| リプレイ | ― | 0.01% |
| 押し順ベル | ||
| 共通ベル | ― | 0.20% |
| 弱チェリー | ― | 0.05% |
| 強チェリー | 24.39% | 0.19% |
| 巻物 | 50.00% | 0.39% |
| 小役 | 異色BC | 同色BC |
|---|---|---|
| ハズレ | 02.99% | 0.12% |
| リプレイ | 00.76% | 0.02% |
| 押し順ベル | ||
| 共通ベル | 11.90% | 0.48% |
| 弱チェリー | 06.10% | 0.15% |
| 強チェリー | 76.92% | 1.87% |
| 巻物 | 76.92% | 1.87% |
小役別 BC当選率
(設定1)
(設定1)
- ハズレ
- リプレイ
押し順ベル - 共通ベル
- 弱チェリー
- 強チェリー
- 巻物
| 小役 | 異色BC | 同色BC |
|---|---|---|
| 通常 | ― | 0.02% |
| 高確 | ― | 0.05% |
| 超高確 | 2.99% | 0.12% |
| 小役 | 異色BC | 同色BC |
|---|---|---|
| 通常 | ― | 0.01% |
| 高確 | ― | 0.01% |
| 超高確 | 0.76% | 0.02% |
| 小役 | 異色BC | 同色BC |
|---|---|---|
| 通常 | ― | 0.10% |
| 高確 | ― | 0.20% |
| 超高確 | 11.90% | 0.48% |
| 小役 | 異色BC | 同色BC |
|---|---|---|
| 通常 | ― | 0.02% |
| 高確 | ― | 0.05% |
| 超高確 | 6.10% | 0.15% |
| 小役 | 異色BC | 同色BC |
|---|---|---|
| 通常 | 12.20% | 0.10% |
| 高確 | 24.39% | 0.19% |
| 超高確 | 76.92% | 1.87% |
| 小役 | 異色BC | 同色BC |
|---|---|---|
| 通常 | 24.39% | 0.19% |
| 高確 | 50.00% | 0.39% |
| 超高確 | 76.92% | 1.87% |
・タブ部分をタップで表を切り替え
| 通常時 BC当選契機毎の法則 |
|
| 当選契機 | 法則 |
|---|---|
| ハズレ | 通常・高確で 当選時は 同色BC確定 |
| リプレイ | |
| 押し順ベル | |
| 共通ベル | |
| 弱チェリー | |
| 瞳術揃い | 月下閃滅or プレミアムBC確定 |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。







・タブ部分をタップで表を切り替え