
ボーナス確率の詳細
- 赤7BB
- VBB
- RB
| 設定 | 単独 | リプレイ | チェリーA | チェリーB | スイカA | リーチ目役A | リーチ目役B | リーチ目役C | リーチ目役D | リーチ目役E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/1927.5 | 1/9362.3 | 1/32768.0 | 1/9362.3 | 1/21845.3 | 1/10922.7 | 1/8192.0 | 1/2730.7 | 1/10922.7 | 1/3120.8 | |
| 2 | 1/1872.5 | ||||||||||
| 5 | 1/09362.3 | 1/7281.8 | |||||||||
| 6 | 1/2621.4 | 1/09362.3 | 1/2978.9 |
| 設定 | 単独 | リプレイ | ベルA | チェリーB | スイカB | リーチ目役A | リーチ目役B | リーチ目役C | リーチ目役D | リーチ目役E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/5041.2 | 1/9362.3 | 1/32768.0 | 1/9362.3 | 1/21845.3 | 1/2730.7 | 1/8192.0 | 1/2427.3 | 1/3640.9 | 1/7281.8 | |
| 2 | 1/6553.6 | ||||||||||
| 5 | 1/7281.8 | 1/2340.6 | |||||||||
| 6 | 1/4681.1 | 1/2621.8 | 1/3449.3 |
| 設定 | 単独 | リプレイ | チェリーB | リーチ目役A | リーチ目役C | リーチ目役D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/1680.4 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/2184.5 | 1/1310.7 | 1/8192.0 | |||||
| 2 | 1/1524.1 | 1/5041.2 | 1/5041.2 | 1/1927.5 | 1/1191.6 | ||||||
| 5 | 1/1394.4 | 1/4369.1 | 1/4369.1 | 1/1638.4 | 1/1040.3 | 1/6553.6 | |||||
| 6 | 1/1310.7 | 1/3855.1 | 1/3855.1 | 1/1456.4 | 1/0949.8 | 1/5957.8 | |||||
| 単独orリーチ目役+ボーナスの合算出現率 | |||
| 設定 | 赤7BB | VBB | RB |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/662.0 | 1/662.0 | 1/516.0 |
| 2 | 1/655.4 | 1/655.4 | 1/468.1 |
| 5 | 1/642.5 | 1/642.5 | 1/409.6 |
| 6 | 1/624.2 | 1/624.2 | 1/374.5 |
推測には合算も有効!
各ボーナス確率は上記の通り、一部のフラグには設定差がある。RBは契機を問わず高設定ほど当選しやすくなっているぞ!
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT

・タブ部分をタップで表を切り替え
・表内、横スクロールで全体を確認