ゲーム数天井
通常時を最大599G消化で即AT当選。設定変更時やエンディング終了時など、有利区間リセット時は天井ゲーム数が最大399Gに短縮される。また、天井ゲーム数には段階的な振り分けが存在。
なお、ハマリゲーム数はボーナスorAT当選でリセット。
| 天井ゲーム数振り分け (有利区間リセット時) |
||||
| 設定 | 99G | 199G | 299G | 399G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 98.8% |
| 2 | 0.8% | 1.2% | 1.6% | 96.5% |
| 3 | 1.2% | 1.6% | 2.3% | 94.9% |
| 4 | 2.3% | 3.1% | 4.7% | 89.8% |
| 5 | 2.3% | 3.1% | 4.7% | 89.8% |
| 6 | 3.1% | 4.7% | 6.3% | 85.9% |
| 天井ゲーム数振り分け (有利区間リセット時以外) |
|||||
| 設定 | 99G | 199G | 299G | 399G | 599G |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 98.4% |
| 2 | 0.8% | 1.2% | 1.6% | 2.3% | 94.1% |
| 3 | 1.2% | 1.6% | 2.3% | 3.1% | 91.8% |
| 4 | 2.0% | 3.1% | 3.9% | 4.7% | 86.3% |
| 5 | 2.0% | 3.1% | 3.9% | 4.7% | 86.3% |
| 6 | 3.1% | 4.7% | 6.3% | 7.8% | 78.1% |
ヤメ時
ボーナス・AT終了後のヤメ時は「即ヤメor高確をフォローしてヤメ」。
BIG後は50%で高確以上。カレイドボーナスおよびAT後は高確以上となる。また、AT後の「またぎの湯ステージ」はAT引き戻しの示唆となる。
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
