※掲載データはスロマガ協力店舗の稼働データを集計したもの。
※サンプル=設定1…2605件 、設定2…262件、設定3…26件、設定4…36件、設定5…19件、設定6…9件
| 設定別データ | ||
| 設定 | PAYOUT | 勝率 |
|---|---|---|
| 1 | 097.41% | 38.92% |
| 2 | 099.46% | 41.76% |
| 3 | 099.61% | 44.44% |
| 4 | 103.31% | 44.00% |
| 5 | 102.21% | 46.15% |
| 6 | 115.78% | 66.67% |
| 設定 | 平均IN枚数 | 平均OUT枚数 |
| 1 | 20348枚 | 19822枚 |
| 2 | 21096枚 | 20983枚 |
| 3 | 19393枚 | 19317枚 |
| 4 | 25568枚 | 26414枚 |
| 5 | 23035枚 | 23544枚 |
| 6 | 24657枚 | 28548枚 |
| 設定 | 平均差枚 | 設定分布 |
| 1 | -527枚 | 88.11% |
| 2 | -113枚 | 08.87% |
| 3 | -075枚 | 00.88% |
| 4 | 0847枚 | 01.22% |
| 5 | 0509枚 | 00.63% |
| 6 | 3891枚 | 00.29% |
| 大勝の可能性 | ||
| 設定 | 3000枚突破率 | 5000枚突破率 |
|---|---|---|
| 1 | 18.31% | 09.90% |
| 2 | 22.14% | 13.74% |
| 3 | 23.08% | 03.85% |
| 4 | 36.11% | 33.33% |
| 5 | 31.58% | 21.05% |
| 6 | 55.56% | 55.56% |
| 設定 | 7000枚突破率 | 万枚突破率 |
| 1 | 03.61% | 01.11% |
| 2 | 06.11% | 01.53% |
| 3 | − | − |
| 4 | 11.11% | 02.78% |
| 5 | 05.26% | 05.26% |
| 6 | 33.33% | 33.33% |
| プラス差枚TOP10 | ||
| 順位 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|
| 01位 | +15850枚 | 1 |
| 02位 | +15325枚 | 4 |
| 03位 | +14944枚 | 1 |
| 04位 | +14184枚 | 2 |
| 05位 | +13605枚 | 1 |
| 06位 | +12562枚 | 1 |
| 07位 | +12469枚 | 1 |
| 08位 | +12182枚 | 5 |
| 09位 | +11798枚 | 1 |
| 10位 | +11767枚 | 1 |
| マイナス差枚TOP10 | ||
| 順位 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|
| 01位 | -9525枚 | 2 |
| 02位 | -8347枚 | 1 |
| 03位 | -8279枚 | 1 |
| 04位 | -8224枚 | 1 |
| 05位 | -7952枚 | 1 |
| 06位 | -7857枚 | 1 |
| 07位 | -7850枚 | 1 |
| 08位 | -7805枚 | 1 |
| 09位 | -7788枚 | 1 |
| 10位 | -7769枚 | 1 |
万枚突破率は設定1で約1.1%。スマスロの中でも爆発力は高い方と言えるだろう。設定6はサンプルが9件と少ないため参考程度に確認しておこう。
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)本宮ひろ志/集英社/FIELDS
