
あい探索&ボーナス当選率に設定差!
小役からのあい探索とボーナス当選率に特大設定差が存在。特に弱チェリー・スイカからのあい探索と、強チェリー・チャンス目からのボーナス当選率は、複数回確認できれば高設定の可能性が高まる。また、あい探索を介さないCZ当選率に設定差は存在しない。
▼通常滞在時
| 通常滞在時 前兆+CZ当選率 |
|
| 小役 | 当選率 |
|---|---|
| 弱チェリー | 5.1% |
| 通常滞在時 前兆+あい探索当選率 |
||
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 03.1% | 25.0% |
| 2 | 03.5% | 25.4% |
| 3 | 03.9% | 25.8% |
| 4 | 04.3% | 28.1% |
| 5 | 09.4% | 37.5% |
| 6 | 12.5% | 40.6% |
| 設定 | スイカ | チャンス目 |
| 1 | 1.6% | 12.5% |
| 2 | 2.0% | 12.9% |
| 3 | 2.3% | 13.3% |
| 4 | 2.7% | 14.1% |
| 5 | 4.7% | 18.8% |
| 6 | 6.3% | 20.3% |
| 通常滞在時 前兆+ボーナス当選率 |
||
| 設定 | 強チェリー | チャンス目 |
|---|---|---|
| 1 | 00.8% | 0.4% |
| 2 | 02.3% | 1.2% |
| 3 | 04.7% | 2.3% |
| 4 | 10.2% | 5.1% |
| 5 | 11.7% | 5.9% |
| 6 | 12.5% | 6.3% |
▼高確滞在時
| 高確滞在時 前兆+あい探索当選率 |
||
| 設定 | 弱チェリー | スイカ |
|---|---|---|
| 1 | 06.3% | 3.1% |
| 2 | 07.0% | 3.5% |
| 3 | 07.8% | 3.9% |
| 4 | 10.2% | 5.1% |
| 5 | 11.7% | 5.9% |
| 6 | 12.5% | 6.3% |
| 高確滞在時 前兆+ボーナス当選率 |
||
| 設定 | 弱チェリー | スイカ |
|---|---|---|
| 1 | 00.8% | 0.4% |
| 2 | 01.6% | 0.8% |
| 3 | 06.3% | 3.1% |
| 4 | 10.2% | 5.1% |
| 5 | 11.7% | 5.9% |
| 6 | 16.4% | 8.2% |
小役でのボーナス当選は怨み晴らし以上
きくり姫ボーナスはボーナス高確率状態(有利区間移行後128G以降)及び、CZによる当選以外では発生しない。そのため、通常状態での小役による当選時は怨み晴らしボーナス以上が確定する。
| 小役での当選契機別 ボーナス振り分け |
||
| ボーナス | 共通ベル | 弱チェリー |
|---|---|---|
| 怨み晴らしボーナス | 0% | 100% |
| AT | 100% | 0% |
| 怨み晴らしボーナス+AT | 0% | 0% |
| ボーナス | 強チェリー | スイカ |
| 怨み晴らしボーナス | 89.8% | 100% |
| AT | 0 0% | 0% |
| 怨み晴らしボーナス+AT | 10.2% | 0% |
| ボーナス | チャンス目 | |
| 怨み晴らしボーナス | 94.9% | |
| AT | 0 0% | |
| 怨み晴らしボーナス+AT | 05.1% | |
