カード・枚数表示による設定示唆
| カードによる設定示唆 | |
| 表示カード | 示唆内容 |
|---|---|
御坂美琴&食蜂操祈![]() | 高設定示唆弱 |
美琴&黒子@![]() | 高設定示唆中 |
美琴&黒子A![]() | 高設定示唆中 |
美琴&黒子&佐天&初春![]() | 高設定示唆強 |
美琴&黒子B![]() | 設定2以上濃厚 |
職業体験4![]() | 設定2・4・6濃厚 |
一方通行(アクセラレータ)![]() | 設定4以上濃厚 |
特定カードの出現率
| 設定 | 御坂美琴&食蜂操祈 | 美琴&黒子@ | 美琴&黒子A | 御坂&黒子&佐天&初春 | 美琴&黒子B | 職業体験4 | 一方通行(アクセラレータ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.00% | 1.25% | 1.25% | 0.10% | ─ | ─ | ─ | |
| 2 | 12.50% | 1.75% | 1.75% | 0.50% | 1.00% | 1.00% | ─ | |
| 3 | 12.50% | 1.75% | 1.75% | 0.50% | 1.00% | ─ | ─ | |
| 4 | 15.00% | 2.50% | 2.50% | 1.50% | 1.00% | 1.00% | 0.10% | |
| 5 | 15.00% | 2.50% | 2.50% | 2.00% | 1.00% | ─ | 0.10% | |
| 6 | 15.00% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 1.00% | 1.00% | 0.10% |
| 枚数表示による設定示唆 | |
| 表示枚数 | 示唆内容 |
|---|---|
| 0087(おはな)枚 | 設定2以上濃厚 |
| 0220(ふじまる)枚 | 設定6濃厚! |
| 0310(さてん)枚 | 設定3以上濃厚 |
| 0456枚 | 設定4以上濃厚 |
| 0555枚 | 設定5以上濃厚 |
| 0666枚 | 設定6濃厚! |
| 0965(くろこ)枚 | 設定4以上濃厚 |
| 1456枚 | 設定4以上濃厚 |
| 1555枚 | 設定5以上濃厚 |
| 1666枚 | 設定6濃厚! |
| 3510(みこと)枚 | 設定6濃厚! |
特定枚数表示の出現率
| 設定 | 087枚 | 220枚 | 310枚 | 456枚 | 555枚 | 666枚 | 965枚 | 1456枚 | 1555枚 | 1666枚 | 3510枚 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 2 | 2.50% | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 3 | 2.50% | ─ | 1.50% | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 4 | 2.50% | ─ | 1.50% | 0.50% | ─ | ─ | 0.50% | 2.50% | ─ | ─ | ─ | |
| 5 | 2.50% | ─ | 1.50% | 0.50% | 0.50% | ─ | 0.50% | 2.50% | 2.00% | ─ | ─ | |
| 6 | 2.50% | 0.10% | 1.50% | 0.50% | 0.50% | 0.30% | 0.50% | 2.50% | 2.00% | 2.00% | 20.00% |
・表内、横スクロールで全体を確認
見逃し厳禁の設定示唆!
AT中は250枚獲得する毎に、獲得枚数表示と共にカードが出現。上記7種類のカードは高設定示唆or特定の設定以上が濃厚となるので覚えておこう。
また、250枚毎のタイミング以外で獲得枚数表示が出現した場合は設定を特定可能。おなじみのゾロ目系枚数のほか、超電磁砲ならではの設定示唆も存在している。
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)2018 鎌池和馬/冬川基/KADOKAWA/PROJECT-RAILGUN T








・表内、横スクロールで全体を確認