通常時のモード
| 通常時のモード 概要 |
|---|
●通常A・B・C・D、天国A・Bの6種類 |
●有利区間開始時にモードを決定 |
●モードは進軍ポイント(左第1ベル入賞で貯まる)の天井や、5回到達毎の初当り抽選を管理 |
●初当り当選時のボーナス振り分けにも影響 |
進軍ポイントによる抽選を管理
通常時のモードは全6種類あり、進軍ポイント(左第1ベル入賞で貯まる)の天井や5回到達毎の初当り抽選を管理している。
進軍ポイントの天井期待度は下表の通りで、最大天井は25回。この25回天井は通常Aでのみ選ばれ、到達した場合は白7ボーナスorエピソードボーナス当選となる(5〜20回天井は通常のボーナス振り分けとなる)。
| モード毎の 進軍ポイント天井期待度 |
||
| 進軍ポイント | 通常A | 通常B |
|---|---|---|
| 05回 | ○ | ○ |
| 10回 | ◎ | ◎ |
| 15回 | ○ | ○ |
| 20回 | ◎ | 天井 |
| 25回 | 天井 | |
| 進軍ポイント | 通常C | 通常D |
| 05回 | ◎ | ◎ |
| 10回 | ○ | ◎ |
| 15回 | ◎ | 天井 |
| 20回 | 天井 | |
| 進軍ポイント | 天国A | 天国B |
| 05回 | ◎ | 天井 |
| 10回 | 天井 | |
| 上記表「○・◎」部分の 初当り期待度 |
||
| 設定 | ○部分 | ◎部分 |
|---|---|---|
| 1 | 16.4% | 40.2% |
| 2 | 16.8% | 40.6% |
| 3 | 18.8% | 43.8% |
| 4 | 20.3% | 46.9% |
| 5 | 25.0% | 50.0% |
| 6 | 25.0% | 50.0% |
モード移行抽選
| 有利区間移行時のモード振り分け (非レア小役成立時) |
||
| 設定 | 通常A | 通常B |
|---|---|---|
| 1 | 40.2% | 40.2% |
| 2 | 40.2% | 39.1% |
| 3 | 40.2% | 34.0% |
| 4 | 40.2% | 31.6% |
| 5 | 40.2% | 30.1% |
| 6 | 40.2% | 28.9% |
| 設定 | 通常C | 通常D |
| 1 | 16.4% | 1.2% |
| 2 | 16.4% | 1.6% |
| 3 | 16.4% | 2.0% |
| 4 | 16.4% | 2.3% |
| 5 | 16.4% | 2.7% |
| 6 | 16.4% | 3.1% |
| 設定 | 天国A | 天国B |
| 1 | 1.6% | 0.4% |
| 2 | 2.0% | 0.8% |
| 3 | 6.3% | 1.2% |
| 4 | 7.8% | 1.6% |
| 5 | 8.6% | 2.0% |
| 6 | 9.0% | 2.3% |
| 有利区間移行時のモード振り分け (レア小役成立時/全設定共通) |
||
| モード | 弱チェリー 双眼鏡 |
強チェリー チャンス目 |
|---|---|---|
| 通常A | − | − |
| 通常B | − | − |
| 通常C | 50.0% | − |
| 通常D | 25.0% | − |
| 天国A | 18.8% | 75.0% |
| 天国B | 06.3% | 25.0% |
有利区間開始時にモードを決定
モード移行抽選は有利区間開始時に行われ、非レア小役成立時は設定に応じてモードを決定。レア小役成立時はモード移行が優遇され、強レア小役なら天国AorB確定だ!
初当り時のボーナス種別抽選
| モード毎の 初当り時ボーナス振り分け |
||
| ボーナス | 通常A・B・C | 通常D |
|---|---|---|
| 赤7 | 95.3% | − |
| 白7 | 03.1% | 79.3% |
| AT直撃 | 01.2% | 00.4% |
| エピソードボーナス | 00.4% | 20.3% |
| ボーナス | 天国A・B | |
| 赤7 | − | |
| 白7 | 87.1% | |
| AT直撃 | 12.5% | |
| エピソードボーナス | 00.4% | |
モードに応じて初当りの種類を抽選
初当り時はモードに応じてボーナスやAT直撃といった初当りの種類を振り分ける。通常D滞在時はエピソードボーナスのチャンスで、天国A・B滞在時はAT直撃のチャンスだ!
