初当り当選率
| レア小役成立時の初当り当選率 | ||
| 通常滞在時 | ||
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー チャンス目 |
|---|---|---|
| 1 | 0.4% | 12.5% |
| 2 | 0.4% | 14.1% |
| 3 | 0.8% | 15.6% |
| 4 | 0.8% | 20.3% |
| 5 | 1.2% | 22.7% |
| 6 | 1.6% | 25.0% |
| 高確滞在時 | ||
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー チャンス目 |
| 1 | 05.1% | 50.0% |
| 2 | 05.1% | 50.0% |
| 3 | 06.3% | 50.0% |
| 4 | 06.3% | 55.1% |
| 5 | 07.8% | 55.1% |
| 6 | 10.2% | 60.2% |
高設定ほどレア小役で当たりやすい
通常時は弱チェリー・強チェリー・チャンス目成立時に状態に応じて初当り抽選が行われる。状態を正確に見抜くことは難しいが、全体的に設定差が存在するため、レア小役による初当り当選が多ければ高設定期待度がアップする。
高確移行抽選
| 高確移行率 | ||
| 設定 | 有利区間開始時 | 左第1ベル |
|---|---|---|
| 1 | 35.2% | 20.3% |
| 2 | 40.2% | 20.7% |
| 3 | 50.0% | 22.7% |
| 4 | 50.0% | 23.4% |
| 5 | 60.2% | 24.2% |
| 6 | 62.5% | 25.0% |
高確中はレア小役の期待度アップ
有利区間開始時と通常時の左第1ベル成立時は高確移行抽選を行い、高設定ほど移行率が高い。先述した通り、高確中はレア小役成立時の初当り当選率がアップ!!
なお、高確移行時は10G間の滞在保障が発生し、保障ゲーム数消化後は非レア小役成立時の約10%で転落する。
