設定確定パターン
| ボーナス確定画面による設定示唆 | |
| 確定画面 | 示唆内容 |
|---|---|
| 金髪瞳 | 設定5以上 |
| キャッツボーナス中 シナリオによる設定示唆 |
|
| シナリオ | 示唆内容 |
|---|---|
| 6・11・19 | 設定2以上 |
| 14 | 設定4以上 |
| 7・12・15・20 | 設定5以上 |
| 16・21 | 設定6確定! |
| ボーナス終了時 ボイスによる設定示唆 |
|
| ボイス | 示唆内容 |
|---|---|
| お楽しみはこれからよ | 設定2以上 |
| エクセレント! | 設定5以上 |
| コングラッチュレーション!! | 設定6確定! |
| AT終了画面による設定示唆 | |
| 終了画面 | 示唆内容 |
|---|---|
| 喫茶店 | 設定2以上 |
| クラナッフと3姉妹 | 設定4以上 |
| 俊夫と金髪瞳 | 設定5以上 |
| 原作カット | 設定6確定! |
設定推測要素
■AT初当り・引き戻し出現率
初当り・引き戻しを含めて高設定ほど出現率が高まる。AT初当りは通常時のボーナス当選以外にキャッツ目やレア小役を契機に当選する場合があるので意識しておこう。
■キャッツ目からの奪還作戦突入率
キャッツ目入賞時と、「通常or高確状態でのキャッツ目作動中におけるチェリー・スイカ」からの奪還作戦突入率に設定差が存在。どこで当たったかを見抜きづらいが、キャッツ目作動中の強ベルや赤月ステージ(超高確示唆)以外での奪還作戦突入に注目しよう。
■奪還作戦の成功期待度
通常時から突入する奪還作戦ステージは、高設定ほど成功期待度が高い。ある程度のサンプル数を集めた上でなら、設定の高低を判断する目安となる。
■奪還作戦失敗時の超高確移行率
キャッツ目契機で突入した奪還作戦に失敗した場合は、高設定ほど超高確へ移行しやすい。状態を正確に把握するのは難しいが、奪還失敗直後にボーナスを引いて3人参戦なら、超高確へ移行していたことが濃厚となる。
■ボーナス待機中のボイス
ボーナス待機中に条件を満たすと設定示唆となるボイスが発生。待機ゲーム数が長くなるほど示唆の傾向が強くなる。「今宵、あなたを頂きにあがります」は設定4以上の期待大!
■キャッツボーナス中のシナリオ
確定パターン以外に設定偶奇や高設定を示唆するシナリオが存在。キャッツボーナスはAT中に最も当りやすいので設定推測の軸としやすい。
■ボーナス終了時のボイス
ボーナス終了画面にてPUSHボタンを押さないと発生しないので注意。全ボーナス終了時に確認可能なのでサンプルが集めやすい。
■AT終了画面
確定パターン以外に設定偶奇や高設定を示唆する画面が存在。
※以下の要素にも設定差がある模様。
■レア小役からのAT当選
キャッツ目が作動していない状態で、レア小役からATに当選する場合あり。この抽選は高設定ほど優遇されている模様。
| 設定 | AT確率 (初当り) |
AT確率 (引き戻し込み) |
|---|---|---|
| 1 | 1/234.1 | 1/199.9 |
| 2 | 1/225.3 | 1/191.6 |
| 3 | 1/205.1 | 1/176.4 |
| 4 | 1/198.0 | 1/171.1 |
| 5 | 1/182.6 | 1/159.7 |
| 6 | 1/163.8 | 1/145.3 |
[確率分母の計算方法]
通常時ゲーム数÷各AT当選回数
| キャッツ目入賞時の 奪還作戦当選率 |
|
| 設定 | 当選率 |
|---|---|
| 1 | 12.5% |
| 6 | 33.0% |
| キャッツ目作動中の 奪還作戦当選率 |
|||
| チェリー・スイカ | |||
| 設定 | 通常 | 高確 | 超高確 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.6% | 06.3% | 25.0% (設定差なし) |
| 6 | 6.3% | 25.0% | |
| 強ベル | |||
| 設定 | 通常 | 高確 | 超高確 |
| 1〜6 | 50.0% | 75.0% | 100% |
※設定2〜5の数値に関して不明の部分があるが、段階的に高設定ほど優遇されていると思われる。
| 設定 | 期待度(平均) |
|---|---|
| 1 | 39.5% |
| 2 | 43.8% |
| 3 | 47.4% |
| 4 | 47.6% |
| 5 | 48.3% |
| 6 | 53.6% |
[期待度の計算方法]
成功回数÷奪還作戦ステージ突入回数
| 設定 | 移行率 |
|---|---|
| 1 | 50.0% |
| 2 | 55.1% |
| 3 | 60.2% |
| 4 | 65.2% |
| 5 | 70.7% |
| 6 | 75.0% |
| パターン | 示唆内容 |
|---|---|
@にゃーん |
デフォルト |
Aいい調子っ! |
高設定示唆:弱 |
B今宵、あなたを頂きにあがります |
高設定示唆:強 |
- 10G
- 20G
- 30G
- 40G
- 50G
| パターン | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 94.00% | 94.00% | 94.00% | 85.00% | 80.00% | 75.00% | |
| A | 05.00% | 05.00% | 05.00% | 10.00% | 12.50% | 15.00% | |
| B | 01.00% | 01.00% | 01.00% | 05.00% | 07.50% | 10.00% |
| パターン | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 94.00% | 94.00% | 94.00% | 83.50% | 78.00% | 72.50% | |
| A | 05.00% | 05.00% | 05.00% | 11.00% | 13.75% | 16.50% | |
| B | 01.00% | 01.00% | 01.00% | 05.50% | 08.25% | 11.00% |
| パターン | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 94.00% | 94.00% | 94.00% | 82.00% | 76.00% | 70.00% | |
| A | 05.00% | 05.00% | 05.00% | 12.00% | 15.00% | 18.00% | |
| B | 01.00% | 01.00% | 01.00% | 06.00% | 09.00% | 12.00% |
| パターン | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 94.00% | 94.00% | 94.00% | 80.50% | 74.00% | 67.50% | |
| A | 05.00% | 05.00% | 05.00% | 13.00% | 16.25% | 19.50% | |
| B | 01.00% | 01.00% | 01.00% | 06.50% | 09.75% | 13.00% |
| パターン | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 94.00% | 94.00% | 94.00% | 77.50% | 70.00% | 62.50% | |
| A | 05.00% | 05.00% | 05.00% | 15.00% | 18.75% | 22.50% | |
| B | 01.00% | 01.00% | 01.00% | 07.50% | 11.25% | 15.00% |
(簡易版)
| 4人目 | 示唆内容 |
|---|---|
| 俊夫 | 奇数示唆 |
| 浅谷 | 偶数示唆 |
| 永石 | 高設定示唆:弱 |
| クラナッフ | 高設定示唆:強 |
(詳細)
| シナリオ | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62.25% | 59.25% | 59.25% | 43.10% | 43.10% | 42.10% | |
| 2 | 10.00% | 07.50% | 10.00% | 07.50% | 10.00% | 07.50% | |
| 3 | 07.50% | 10.00% | 07.50% | 10.00% | 07.50% | 10.00% | |
| 4 | 03.00% | 03.00% | 03.00% | 05.00% | 05.00% | 05.00% | |
| 5 | 00.50% | 00.50% | 00.50% | 02.00% | 02.00% | 02.00% | |
| 6 | ─ | 00.50% | 00.50% | 00.50% | 00.50% | 00.50% | |
| 7 | ─ | ─ | ─ | ─ | 00.10% | 00.10% | |
| 8 | 10.00% | 05.00% | 10.00% | 05.00% | 10.00% | 05.00% | |
| 9 | 05.00% | 10.00% | 05.00% | 10.00% | 05.00% | 10.00% | |
| 10 | 00.30% | 00.30% | 00.30% | 02.00% | 02.00% | 02.00% | |
| 11 | ─ | 01.00% | 01.00% | 01.00% | 01.00% | 01.00% | |
| 12 | ─ | ─ | ─ | ─ | 00.20% | 00.20% | |
| 13 | 00.25% | 00.25% | 00.25% | 03.00% | 03.00% | 03.00% | |
| 14 | ─ | ─ | ─ | 03.00% | 03.00% | 03.00% | |
| 15 | ─ | ─ | ─ | ─ | 00.30% | 00.30% | |
| 16 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 00.30% | |
| 17 | 01.00% | 01.00% | 01.00% | 03.00% | 03.00% | 03.00% | |
| 18 | 00.20% | 00.20% | 00.20% | 02.50% | 02.50% | 02.50% | |
| 19 | ─ | 01.50% | 01.50% | 01.50% | 01.50% | 01.50% | |
| 20 | ─ | ─ | ─ | ─ | 00.30% | 00.30% | |
| 21 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 00.70% |
・表内、横スクロールで全体を確認
≫キャラ紹介シナリオ詳細
| ボイスパターン | 示唆内容 |
|---|---|
@キャーーーーッツ! |
基本パターン |
A僕に任せて! |
奇数示唆 |
B私を捕まえられるかしら |
偶数示唆 |
Cキャッツアイにおまかせよ♪ |
高設定示唆 |
Dお楽しみはこれからよ!! |
設定2以上 |
Eエクセレント! |
設定5以上 |
Fコングラッチュレーション!! |
設定6確定! |
| パターン | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 54.50% | 52.50% | 52.00% | 49.50% | 46.00% | 42.25% | |
| A | 25.00% | 17.50% | 25.00% | 17.50% | 25.00% | 17.50% | |
| B | 17.50% | 25.00% | 17.50% | 25.00% | 17.50% | 25.00% | |
| C | 03.00% | 03.00% | 03.00% | 05.00% | 07.50% | 10.00% | |
| D | ─ | 02.00% | 02.50% | 03.00% | 03.50% | 04.00% | |
| E | ─ | ─ | ─ | ─ | 00.50% | 00.75% | |
| F | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 00.50% |
・表内、横スクロールで全体を確認
| パターン | 示唆内容 |
|---|---|
@通常 |
基本パターン |
A警察A |
奇数示唆 |
B警察B |
偶数示唆 |
C3姉妹 |
高設定示唆 |
D喫茶店 |
設定2以上 |
Eクラナッフと3姉妹 |
設定4以上 |
F俊夫と金髪瞳 |
設定5以上 |
G原作カット |
設定6確定! |
| 終了画面 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 53.30% | 47.50% | 47.50% | 41.65% | 40.65% | 40.50% | |
| A | 25.00% | 15.00% | 22.50% | 12.35% | 17.00% | 11.00% | |
| B | 16.70% | 22.50% | 15.00% | 18.50% | 11.35% | 16.50% | |
| C | 05.00% | 05.00% | 05.00% | 10.00% | 12.50% | 12.50% | |
| D | ─ | 10.00% | 10.00% | 12.50% | 12.50% | 12.50% | |
| E | ─ | ─ | ─ | 05.00% | 05.00% | 05.00% | |
| F | ─ | ─ | ─ | ─ | 01.00% | 01.00% | |
| G | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 01.00% |
・表内、横スクロールで全体を確認
≫AT終了画面詳細


・タブ部分をタップで表を切り替え
・表内、横スクロールで全体を確認