
| 枚数表示による設定示唆 | |
| 表示 | 示唆内容 |
|---|---|
| 174枚 | 設定1否定 (=設定2以上濃厚) |
| 220枚 | 設定6濃厚! |
| 246枚 | 設定2・4・6濃厚 |
| 456枚 | 設定4以上濃厚 |
| 666枚 | 設定6濃厚! |
| 777枚 | 設定6濃厚! |
獲得枚数到達時の出現率
| 設定 | 174枚 | 220枚 | 246枚 | 456枚 | 666枚 | 777枚 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 2 | 1.2% | ─ | 1.0% | ─ | ─ | ─ | |
| 3 | 1.4% | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 4 | 1.6% | ─ | 1.5% | 1.0% | ─ | ─ | |
| 5 | 1.8% | ─ | ─ | 1.5% | ─ | ─ | |
| 6 | 2.0% | 1.0% | 2.0% | 2.0% | 1.0% | 1.0% |
220=藤丸と覚えよう!
AT消化中に特定の枚数表示が出現した場合は設定示唆が行われている。全体的に出現しにくいが、獲得枚数が近づいてきたら画面から目を離さないように!
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。

・表内、横スクロールで全体を確認