通常時の小役確率・ベース
| 通常時のブドウ確率 (実機アプリによる予想値) |
|
| 設定 | ブドウ |
|---|---|
| 1 | 1/6.02 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 1/5.78 |
| 通常時の小役出現率 (各設定1万ゲーム実戦値) |
||
| 設定 | リプレイ | |
|---|---|---|
| 1 | 1/7.30 | |
| 2 | 1/7.32 | |
| 3 | 1/7.31 | |
| 4 | 1/7.33 | |
| 5 | 1/7.31 | |
| 6 | 1/7.32 | |
| 設定 | ブドウ | チェリー |
| 1 | 1/6.06 | 1/39.84 |
| 2 | 1/6.10 | 1/34.48 |
| 3 | 1/6.13 | 1/35.09 |
| 4 | 1/6.11 | 1/35.34 |
| 5 | 1/6.16 | 1/34.48 |
| 6 | 1/5.83 | 1/35.59 |
| 設定 | ピエロ | ベル |
| 1 | 1/1666.67 | 1/1250.00 |
| 2 | 1/1000.00 | 1/0769.23 |
| 3 | 1/0909.09 | 1/2000.00 |
| 4 | 1/1250.00 | 1/1111.11 |
| 5 | 1/0769.23 | 1/1250.00 |
| 6 | 1/1666.67 | 1/1224.49 |
| 50枚あたりのゲーム数 | |
| 設定 | ゲーム数 |
|---|---|
| 1 | 40.87G |
| 2 | 40.87G |
| 3 | 40.88G |
| 4 | 40.90G |
| 5 | 40.91G |
| 6 | 43.06G |
※本ページの内容の無断転載を禁じます。数値は全て実機アプリによる独自調査値です。

