| 通常時の小役出現率 (実機アプリ各設定550万G実戦値) |
||
| 設定 | リプレイ | ブドウ |
|---|---|---|
| 1 | 1/7.31 | 1/5.93 |
| 2 | 1/7.32 | 1/5.90 |
| 3 | 1/7.31 | 1/5.83 |
| 4 | 1/7.30 | 1/5.81 |
| 5 | 1/7.28 | 1/5.75 |
| 6 | 1/7.29 | 1/5.67 |
| 設定 | 共通チェリー (ボーナス非当選) |
共通チェリー (ボーナス同時成立) |
| 1 | 1/35.53 | 1/716.14 |
| 2 | 1/35.53 | 1/694.44 |
| 3 | 1/35.60 | 1/664.65 |
| 4 | 1/35.58 | 1/633.63 |
| 5 | 1/35.62 | 1/598.80 |
| 6 | 1/35.51 | 1/551.59 |
| 設定 | 単独チェリー1 (@番チェリー) |
単独チェリー2 (L番チェリー) |
| 1 | 1/7067.48 | 1/6279.50 |
| 2 | 1/5613.20 | 1/6256.17 |
| 3 | 1/5576.48 | 1/5405.32 |
| 4 | 1/5085.38 | 1/5206.69 |
| 5 | 1/4861.27 | 1/4710.14 |
| 6 | 1/4373.29 | 1/4128.12 |
| 設定 | ピエロ | ベル |
| 1 | 1/1070.37 | 1/1082.03 |
| 2 | 1/1052.95 | 1/1091.89 |
| 3 | 1/1071.73 | 1/1090.13 |
| 4 | 1/1084.81 | 1/1084.17 |
| 5 | 1/1084.79 | 1/1099.00 |
| 6 | 1/1096.84 | 1/1084.19 |
| 設定 | 単独チェリー1 +1枚役 (@番チェリー) |
単独チェリー2 +1枚役 (L番チェリー) |
| 1 | 1/10406.02 | 1/10992.28 |
| 2 | 1/12030.04 | 1/11191.88 |
| 3 | 1/10128.70 | 1/10379.03 |
| 4 | 1/10699.23 | 1/11068.17 |
| 5 | 1/11555.82 | 1/11176.94 |
| 6 | 1/10920.08 | 1/10438.93 |
| 設定 | 中段チェリー +1枚役 |
単独1枚役 |
| 1 | 1/15050.03 | 1/33311.96 |
| 2 | 1/17561.54 | 1/30174.80 |
| 3 | 1/17610.87 | 1/28583.09 |
| 4 | 1/14435.48 | 1/34103.81 |
| 5 | 1/11154.08 | 1/35417.83 |
| 6 | 1/11471.83 | 1/29296.35 |
| 50枚あたりのゲーム数 | |
| 設定 | ゲーム数 |
|---|---|
| 1 | 42.38G |
| 2 | 42.56G |
| 3 | 43.20G |
| 4 | 43.39G |
| 5 | 43.95G |
| 6 | 44.74G |
[単独チェリーについて]
単独チェリーは2種類あり、左リールに2種類あるチェリー絵柄のうち、どちらか一方を狙った場合のみ入賞する。
BAR揃いのリーチ目が出現した場合、左リールに狙ったチェリーとは逆側の単独チェリー成立が濃厚。
※1枚役と同時成立も含む
[1枚役について]

◆1枚役+中段チェリー+BIG
◆1枚役+単独チェリー1+BIG
◆1枚役+単独チェリー2+BIG
◆1枚役+BIG
※数値は全て実機アプリによる独自調査値
※実機アプリのバージョンは1.0.3

