| ボーナス出現率詳細 (実機アプリ各設定550万G実戦値) |
||
| 設定 | 単独BIG | 単独REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/404.26 | 1/636.14 |
| 2 | 1/401.89 | 1/571.90 |
| 3 | 1/394.12 | 1/510.60 |
| 4 | 1/381.07 | 1/449.18 |
| 5 | 1/377.49 | 1/408.26 |
| 6 | 1/336.12 | 1/360.15 |
| 設定 | 共通チェリー +BIG |
共通チェリー +REG |
| 1 | 1/1422.33 | 1/1423.07 |
| 2 | 1/1389.02 | 1/1369.52 |
| 3 | 1/1321.88 | 1/1317.10 |
| 4 | 1/1352.32 | 1/1174.73 |
| 5 | 1/1289.44 | 1/1100.78 |
| 6 | 1/1197.87 | 1/1005.00 |
| 設定 | 単独チェリー1 +BIG (@番チェリー) |
単独チェリー2 +BIG (L番チェリー) |
| 1 | 1/7067.48 | 1/6279.50 |
| 2 | 1/5613.20 | 1/6256.17 |
| 3 | 1/5576.48 | 1/5405.32 |
| 4 | 1/5085.38 | 1/5206.69 |
| 5 | 1/4861.27 | 1/4710.14 |
| 6 | 1/4373.29 | 1/4128.12 |
| 設定 | 単独チェリー1 +1枚役+BIG (@番チェリー) |
単独チェリー2 +1枚役+BIG (L番チェリー) |
| 1 | 1/10406.02 | 1/10992.28 |
| 2 | 1/12030.04 | 1/11191.88 |
| 3 | 1/10128.70 | 1/10379.03 |
| 4 | 1/10699.23 | 1/11068.17 |
| 5 | 1/11555.82 | 1/11176.94 |
| 6 | 1/10920.08 | 1/10438.93 |
| 設定 | 中段チェリー +1枚役+BIG |
1枚役+BIG |
| 1 | 1/15050.03 | 1/33311.96 |
| 2 | 1/17561.54 | 1/30174.80 |
| 3 | 1/17610.87 | 1/28583.09 |
| 4 | 1/14435.48 | 1/34103.81 |
| 5 | 1/11154.08 | 1/35417.83 |
| 6 | 1/11471.83 | 1/29296.35 |
| 実質合成出現率 (@番チェリーを狙った時) |
||
| 設定 | 単独合成 (見た目上) |
@番チェリー 同時成立合成 (見た目上) |
|---|---|---|
| 1 | 1/232.78 | 1/584.86 |
| 2 | 1/222.91 | 1/565.50 |
| 3 | 1/209.33 | 1/540.37 |
| 4 | 1/194.82 | 1/512.79 |
| 5 | 1/185.18 | 1/484.06 |
| 6 | 1/164.21 | 1/446.98 |
※数値は全て実機アプリによる独自調査値
※実機アプリのバージョンは1.0.3

