差枚数
| プラス○枚以上発生割合 |
| 設定 | +1000枚↑ | +2000枚↑ |
| 1 | 12.20% | 02.95% |
| 2 | 16.08% | 04.16% |
| 3 | 25.52% | 08.18% |
| 4 | 45.14% | 19.73% |
| 5 | 61.56% | 33.20% |
| 6 | 82.71% | 58.83% |
| 設定 | +3000枚↑ | +5000枚↑ |
| 1 | 00.44% | 0.01% |
| 2 | 00.72% | 00.0% |
| 3 | 01.76% | 0.02% |
| 4 | 05.93% | 0.21% |
| 5 | 12.76% | 0.60% |
| 6 | 31.49% | 3.32% |
| マイナス○枚以上発生割合 |
| 設定 | −1000枚↓ | −2000枚↓ |
| 1 | 35.30% | 11.65% |
| 2 | 29.15% | 08.44% |
| 3 | 18.75% | 04.31% |
| 4 | 07.70% | 01.23% |
| 5 | 03.44% | 00.42% |
| 6 | 00.68% | 00.04% |
| 設定 | −3000枚↓ | −5000枚↓ |
| 1 | 2.01% | .0% |
| 2 | 1.28% | .0% |
| 3 | 0.51% | .0% |
| 4 | 0.09% | .0% |
| 5 | 0.02% | .0% |
| 6 | 0.00% | .0% |
投資金額
1000円あたりの『貸し枚数』選択
| 発生割合(46枚貸し) |
| 設定 | 1万円未満 | 1万円〜2万円未満 |
| 1 | 18.53% | 21.04% |
| 2 | 22.58% | 22.96% |
| 3 | 30.88% | 26.27% |
| 4 | 46.50% | 27.41% |
| 5 | 57.39% | 25.86% |
| 6 | 72.90% | 20.11% |
| 設定 | 2万円〜3万円未満 | 3万円〜4万円未満 |
| 1 | 20.15% | 16.50% |
| 2 | 20.17% | 15.32% |
| 3 | 19.03% | 12.33% |
| 4 | 14.74% | 06.89% |
| 5 | 10.75% | 04.05% |
| 6 | 05.36% | 01.25% |
| 設定 | 4万円〜5万円未満 | 5万円以上 |
| 1 | 11.45% | 12.34% |
| 2 | 09.90% | 09.08% |
| 3 | 06.65% | 04.83% |
| 4 | 03.02% | 01.44% |
| 5 | 01.41% | 00.53% |
| 6 | 00.31% | 00.07% |
| 発生割合(50枚貸し) |
| 設定 | 1万円未満 | 1万円〜2万円未満 |
| 1 | 20.11% | 22.86% |
| 2 | 24.60% | 24.81% |
| 3 | 33.83% | 27.28% |
| 4 | 49.41% | 27.68% |
| 5 | 60.57% | 25.22% |
| 6 | 75.80% | 18.67% |
| 設定 | 2万円〜3万円未満 | 3万円〜4万円未満 |
| 1 | 21.49% | 16.38% |
| 2 | 20.78% | 14.81% |
| 3 | 19.24% | 11.10% |
| 4 | 14.05% | 05.87% |
| 5 | 09.70% | 03.21% |
| 6 | 04.39% | 00.94% |
| 設定 | 4万円〜5万円未満 | 5万円以上 |
| 1 | 10.39% | 8.81% |
| 2 | 08.75% | 6.26% |
| 3 | 05.41% | 3.15% |
| 4 | 02.13% | 0.87% |
| 5 | 01.01% | 0.30% |
| 6 | 00.17% | 0.03% |
初ボーナスまでの平均投資
| 設定 | 46枚貸し | 50枚貸し |
| 1 | 4813円 | 4460円 |
| 2 | 4681円 | 4334円 |
| 3 | 4364円 | 4039円 |
| 4 | 3987円 | 3712円 |
| 5 | 3765円 | 3518円 |
| 6 | 3416円 | 3187円 |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)KITA DENSHI
・7000G×10万日(毎日据え置き)
・角チェリー・中段チェリー1は100%取得
・中段チェリー2・ピエロ・ベル・1枚役は一切取得せず
・ボーナス成立後、1Gでボーナス入賞(3枚掛け/ブドウ抜きなし)