チェリー同時成立 概要

レアチェリーはBIG確定!!
前作と同様、チェリー出現時はボーナス当選のチャンス。単チェリーの形で停止した際にボーナス確定となるのはもちろんのこと、単独チェリーや中段に停止したチェリーはBIG同時成立確定だ。
単独チェリーは2種類あり、左リールに2種類あるチェリー絵柄のうち、どちらか一方を狙った場合のみ入賞する。
※1枚役と同時成立も含む
チェリー+ボーナス詳細
| チェリー+ボーナスの出現率 (実機アプリ各設定550万G実戦値) | ||
| 設定 | 共通チェリー +BIG | 共通チェリー +REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/1411.61 | 1/1104.51 |
| 2 | 1/1388.70 | 1/1080.46 |
| 3 | 1/1363.34 | 1/1065.34 |
| 4 | 1/1287.80 | 1/1009.65 |
| 5 | 1/1227.34 | 1/0854.17 |
| 6 | 1/1115.58 | 1/0766.59 |
| 設定 | 単独チェリー1 +BIG (D番チェリー) | 単独チェリー2 +BIG (M番チェリー) |
| 1 | 1/7382.34 | 1/7103.94 |
| 2 | 1/7065.65 | 1/7341.06 |
| 3 | 1/7126.39 | 1/6953.91 |
| 4 | 1/7332.17 | 1/6922.76 |
| 5 | 1/7116.99 | 1/6982.71 |
| 6 | 1/7737.73 | 1/7292.31 |
| 設定 | 単独チェリー1 +1枚役+BIG (D番チェリー) | 単独チェリー2 +1枚役+BIG (M番チェリー) |
| 1 | 1/16067.44 | 1/17911.25 |
| 2 | 1/17284.01 | 1/15171.52 |
| 3 | 1/16952.85 | 1/16392.84 |
| 4 | 1/15323.41 | 1/16733.54 |
| 5 | 1/17133.50 | 1/17735.64 |
| 6 | 1/17628.99 | 1/15653.33 |
| 設定 | 共通中段チェリー +1枚役+BIG | チェリー同時成立 (表内合成) |
| 1 | 1/32712.16 | 1/490.52 |
| 2 | 1/38194.04 | 1/482.32 |
| 3 | 1/34117.61 | 1/474.93 |
| 4 | 1/31532.57 | 1/453.61 |
| 5 | 1/37508.48 | 1/414.83 |
| 6 | 1/35372.46 | 1/382.24 |
| 実質出現率 (D番チェリーを狙った時) | ||
| 設定 | 共通チェリー +BIG | 共通チェリー +REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/1411.61 | 1/1104.51 |
| 2 | 1/1388.70 | 1/1080.46 |
| 3 | 1/1363.34 | 1/1065.34 |
| 4 | 1/1287.80 | 1/1009.65 |
| 5 | 1/1227.34 | 1/0854.17 |
| 6 | 1/1115.58 | 1/0766.59 |
| 設定 | 単独チェリー1 +BIG (D番チェリー) | 単独チェリー1 +1枚役+BIG (D番チェリー) |
| 1 | 1/7382.34 | 1/16067.44 |
| 2 | 1/7065.65 | 1/17284.01 |
| 3 | 1/7126.39 | 1/16952.85 |
| 4 | 1/7332.17 | 1/15323.41 |
| 5 | 1/7116.99 | 1/17133.50 |
| 6 | 1/7737.73 | 1/17628.99 |
| 設定 | 共通中段チェリー +1枚役+BIG | D番チェリー 同時成立 (表内合成) |
| 1 | 1/32712.16 | 1/542.87 |
| 2 | 1/38194.04 | 1/534.42 |
| 3 | 1/34117.61 | 1/526.10 |
| 4 | 1/31532.57 | 1/499.92 |
| 5 | 1/37508.48 | 1/452.28 |
| 6 | 1/35372.46 | 1/414.06 |
| チェリー成立時のボーナス期待度 (実機アプリ各設定550万G実戦値) | ||
| 設定 | 内部成立 | D番チェリー 狙い時 |
|---|---|---|
| 1 | 7.23% | 6.58% |
| 2 | 7.31% | 6.65% |
| 3 | 7.19% | 6.54% |
| 4 | 7.28% | 6.65% |
| 5 | 7.91% | 7.30% |
| 6 | 8.54% | 7.93% |
単独チェリーの制御について
押下位置の一例が下表。単独チェリー+1枚役+BIG時は角チェリーが停止。共通中段チェリー+1枚役+BIG時は中段チェリーが停止する。なお、単独チェリー+BIG時は押した位置によって角or中段のどちらも停止する。

| レアチェリー成立時の制御 (実機アプリ検証) | |||
| 成立役 | 押下位置 | スベリ | 見た目 |
|---|---|---|---|
| M番チェリー +BIG | J番 | 2コマ | 中段チェリー |
| K番 | 2コマ | 角チェリー | |
| L番 | 0コマ | 中段チェリー | |
| 成立役 | 押下位置 | スベリ | 見た目 |
| M番チェリー +1枚役 +BIG | J番 | 1コマ | 角チェリー |
| K番 | 2コマ | 角チェリー | |
| L番 | 1コマ | 角チェリー | |
| 成立役 | 押下位置 | スベリ | 見た目 |
| 共通中段チェリー +1枚役 +BIG | J番 | 2コマ | 中段チェリー |
| K番 | 1コマ | 中段チェリー | |
| L番 | 0コマ | 中段チェリー | |
※数値は全て実機アプリによる独自調査値
※実機アプリのバージョンは1.0.2
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)KITA DENSHI
