| 通常時の小役出現率 (実機アプリ各設定550万G実戦値) | ||
| 設定 | リプレイ | ブドウ |
|---|---|---|
| 1 | 1/7.29 | 1/5.88 |
| 2 | 1/7.30 | 1/5.84 |
| 3 | 1/7.29 | 1/5.80 |
| 4 | 1/7.31 | 1/5.75 |
| 5 | 1/7.30 | 1/5.75 |
| 6 | 1/7.30 | 1/5.65 |
| 設定 | 共通チェリー (ボーナス非当選) | 共通チェリー (ボーナス同時成立) |
| 1 | 1/38.26 | 1/623.86 |
| 2 | 1/38.06 | 1/611.92 |
| 3 | 1/36.80 | 1/602.54 |
| 4 | 1/35.59 | 1/570.59 |
| 5 | 1/35.62 | 1/508.07 |
| 6 | 1/35.67 | 1/458.75 |
| 設定 | 単独チェリー1 (D番チェリー) | 単独チェリー2 (M番チェリー) |
| 1 | 1/7382.34 | 1/7103.94 |
| 2 | 1/7065.65 | 1/7341.06 |
| 3 | 1/7126.39 | 1/6953.91 |
| 4 | 1/7332.17 | 1/6922.76 |
| 5 | 1/7116.99 | 1/6982.71 |
| 6 | 1/7737.73 | 1/7292.31 |
| 設定 | ピエロ | ベル |
| 1 | 1/1007.55 | 1/1012.59 |
| 2 | 1/1010.87 | 1/1008.45 |
| 3 | 1/1003.28 | 1/1025.90 |
| 4 | 1/1020.03 | 1/1044.25 |
| 5 | 1/1019.33 | 1/1007.67 |
| 6 | 1/1024.33 | 1/1045.96 |
| 設定 | 単独チェリー1 +1枚役 (D番チェリー) | 単独チェリー2 +1枚役 (M番チェリー) |
| 1 | 1/16067.44 | 1/17911.25 |
| 2 | 1/17284.01 | 1/15171.52 |
| 3 | 1/16952.85 | 1/16392.84 |
| 4 | 1/15323.41 | 1/16733.54 |
| 5 | 1/17133.50 | 1/17735.64 |
| 6 | 1/17628.99 | 1/15653.33 |
| 設定 | 共通中段チェリー +1枚役 | 単独1枚役 |
| 1 | 1/32712.16 | 1/11263.77 |
| 2 | 1/38194.04 | 1/10503.36 |
| 3 | 1/34117.61 | 1/10809.54 |
| 4 | 1/31532.57 | 1/11388.59 |
| 5 | 1/37508.48 | 1/11080.35 |
| 6 | 1/35372.46 | 1/11348.66 |
| 50枚あたりのゲーム数 | |
| 設定 | ゲーム数 |
|---|---|
| 1 | 42.62G |
| 2 | 42.97G |
| 3 | 43.41G |
| 4 | 43.95G |
| 5 | 43.97G |
| 6 | 44.96G |
[単独チェリーについて]
単独チェリーは2種類あり、左リールに2種類あるチェリー絵柄のうち、どちらか一方を狙った場合のみ入賞する。
また、単独チェリー+BIG当選時は押下位置によって停止位置が変化し、角チェリーor中段チェリーが停止。単独チェリー+1枚役+BIG当選時は角チェリーが停止する。
[1枚役について]

◆1枚役+共通中段チェリー+BIG
◆1枚役+単独チェリー1+BIG
◆1枚役+単独チェリー2+BIG
◆1枚役+BIG
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)KITA DENSHI
