| ボーナス出現率詳細 (実機アプリ各設定550万G実戦値) | ||
| 設定 | 単独BIG | 単独REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/410.31 | 1/662.49 |
| 2 | 1/409.98 | 1/601.71 |
| 3 | 1/398.16 | 1/489.14 |
| 4 | 1/377.07 | 1/413.30 |
| 5 | 1/352.93 | 1/395.81 |
| 6 | 1/342.17 | 1/330.34 |
| 設定 | 共通チェリー +BIG | 共通チェリー +REG |
| 1 | 1/1411.61 | 1/1104.51 |
| 2 | 1/1388.70 | 1/1080.46 |
| 3 | 1/1363.34 | 1/1065.34 |
| 4 | 1/1287.80 | 1/1009.65 |
| 5 | 1/1227.34 | 1/0854.17 |
| 6 | 1/1115.58 | 1/0766.59 |
| 設定 | 単独チェリー1 +BIG (D番チェリー) | 単独チェリー2 +BIG (M番チェリー) |
| 1 | 1/7382.34 | 1/7103.94 |
| 2 | 1/7065.65 | 1/7341.06 |
| 3 | 1/7126.39 | 1/6953.91 |
| 4 | 1/7332.17 | 1/6922.76 |
| 5 | 1/7116.99 | 1/6982.71 |
| 6 | 1/7737.73 | 1/7292.31 |
| 設定 | 単独チェリー1 +1枚役+BIG (D番チェリー) | 単独チェリー2 +1枚役+BIG (M番チェリー) |
| 1 | 1/16067.44 | 1/17911.25 |
| 2 | 1/17284.01 | 1/15171.52 |
| 3 | 1/16952.85 | 1/16392.84 |
| 4 | 1/15323.41 | 1/16733.54 |
| 5 | 1/17133.50 | 1/17735.64 |
| 6 | 1/17628.99 | 1/15653.33 |
| 設定 | 共通中段チェリー +1枚役+BIG | 1枚役+BIG |
| 1 | 1/32712.16 | 1/11263.77 |
| 2 | 1/38194.04 | 1/10503.36 |
| 3 | 1/34117.61 | 1/10809.54 |
| 4 | 1/31532.57 | 1/11388.59 |
| 5 | 1/37508.48 | 1/11080.35 |
| 6 | 1/35372.46 | 1/11348.66 |
| 実質合成出現率 (D番チェリーを狙った時) | ||
| 設定 | 単独合成 (見た目上) | D番チェリー 同時成立合成 (見た目上) |
|---|---|---|
| 1 | 1/241.36 | 1/542.87 |
| 2 | 1/232.39 | 1/534.42 |
| 3 | 1/210.05 | 1/526.10 |
| 4 | 1/189.55 | 1/499.92 |
| 5 | 1/179.87 | 1/452.28 |
| 6 | 1/162.58 | 1/414.06 |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)KITA DENSHI
