
| ATレベル別 成立役毎のボーナス当選率 |
||
| 成立役 | ATレベル | |
|---|---|---|
| レベル1 | レベル2 | |
| 弱チェリー | 02.75% | 03.53% |
| スイカ | 06.27% | 09.02% |
| 強チェリー | 47.06% | 49.41% |
| チャンス目 | 30.59% | 36.08% |
| トータル | 1/238.7 | 1/171.9 |
| 成立役 | ATレベル | |
| レベル3 | レベル4 | |
| 弱チェリー | 05.49% | 07.84% |
| スイカ | 12.94% | 19.22% |
| 強チェリー | 58.82% | 66.67% |
| チャンス目 | 47.06% | 57.65% |
| トータル | 1/142.5 | 1/117.3 |
| ボーナス当選時のFB期待度 | |
| 当選契機 | 期待度 |
|---|---|
| スイカ | 08.00% |
| 強チェリー | 50.00% |
メインは強チェリー・チャンス目!
AT消化中はチャンス役でボーナスを抽選しており、当選率はATレベルによって異なる。高レベルなら弱チェリーやスイカもボーナス当選のチャンス!
※掲載内容は独自調査に基づくものです。
