概要

| メインステージ |
|---|
●継続ゲーム数は初期20G+α |
●魔力目・チャンス役でグランベルムチャンス(GC)/スターライトドライブを抽選 |
●メインステージ中は魔力目確率が約1/4.6⇒約1/2.4に上昇 |
●魔力目とチャンス役の合成確率は約1/2.1 |
●リプレイ成立時は陰陽五行のストック抽選とスターライトドライブを抽選 |
| 想いレベルについて |
|---|
●想いノ断片を1つ獲得するごとに、想いレベルが1上昇 |
●1回のメインステージで平均約4.1レベル上昇 |
●想いレベル1〜6の状態ではGCを抽選 |
●想いレベル7到達でATセット継続濃厚、その後はスターライトドライブを抽選 |
●スターライトドライブ当選時は想いレベルMAXになる(MAX時は継続恩恵も昇格) |
GC突入⇒想いレベル上昇を目指す
メインステージでは、魔力目・チャンス役によってGC突入を目指していく。GCは1セット消化するごとに想いノ断片を獲得し、1つ獲得するごとに「想いレベル(液晶左下のリングで表示)」が1上昇。このレベルが上がるほど、AT継続をかけたジャッジバトルが有利になる。
なお、メインステージ中のリプレイ成立時は陰陽五行のストック抽選を行う。ストック上限は1個となっており、ストックした場合はAT終了後に陰陽五行へ移行する。
GC抽選モード・GC抽選

| GC抽選モード |
|---|
●メインステージ中のGC抽選に影響するモード |
●Low/Mid/Hi/Exの4段階 |
●搭乗キャラによって滞在モードごとのGC当選確率が変化 |
●魔力目以上の小役成立⇒GC非当選の場合、次ゲームでGC抽選モードが上昇(一契機で多段階上昇の可能性あり) |
●リプレイ・ベル成立でLowに転落 |
●Ex滞在時は魔力目以上の小役成立でGC当選濃厚 |
| 搭乗キャラ別 GC抽選モードごとのGC当選確率 |
|||
| モード | 満月 | 新月 | 九音 |
|---|---|---|---|
| Low | 1/25.4 | 1/16.6 | 1/12.6 |
| Mid | 1/15.6 | 1/12.0 | 1/07.6 |
| Hi | 1/08.3 | 1/06.6 | 1/05.1 |
| Ex | 1/02.1 | 1/02.1 | 1/02.1 |
成立役ごとの
状態移行抽選(満月)
状態移行抽選(満月)
- Low状態
- Mid状態
- Hi状態
- Ex状態
| 状態 | リプレイ | ベル | 魔力目 | 弱チェリー | スイカ | チャンス目 | 強チェリー | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 状態維持 | 99.6% | 100% | − | − | − | − | − | |
| Midへ | − | − | 86.3% | − | 47.9% | − | − | |
| Hiへ | − | − | 05.8% | 58.1% | − | − | − | |
| Exへ | − | − | 01.1% | 28.0% | − | 57.1% | − | |
| GC当選 | − | − | 06.8% | 13.9% | 52.1% | 42.9% | 当選濃厚 | |
| SD当選 | 00.4% | − | − | − | − | − | − |
| 状態 | リプレイ | ベル | 魔力目 | 弱チェリー | スイカ | チャンス目 | 強チェリー | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lowへ | 99.6% | 100% | − | − | − | − | − | |
| Hiへ | − | − | 83.6% | − | 46.5% | − | − | |
| Exへ | − | − | 05.6% | 55.1% | − | − | − | |
| GC当選 | − | − | 10.8% | 44.9% | 53.5% | 当選濃厚 | ||
| SD当選 | 00.4% | − | − | − | − | − | − | |
| 状態 | リプレイ | ベル | 魔力目 | 弱チェリー | スイカ | チャンス目 | 強チェリー | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lowへ | 99.6% | 100% | − | − | − | − | − | |
| Exへ | − | − | 77.7% | − | 43.0% | − | − | |
| GC当選 | − | − | 22.3% | 当選濃厚 | 57.0% | 当選濃厚 | ||
| SD当選 | 00.4% | − | − | − | − | − | − | |
| 状態 | リプレイ | ベル | 魔力目 | 弱チェリー | スイカ | チャンス目 | 強チェリー | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lowへ | 99.6% | 100% | − | − | − | − | − | |
| GC当選 | − | − | 当選濃厚 | |||||
| SD当選 | 00.4% | − | − | − | − | − | − | |
成立役ごとの
状態移行抽選(新月)
状態移行抽選(新月)
- Low状態
- Mid状態
- Hi状態
- Ex状態
| 状態 | リプレイ | ベル | 魔力目 | 弱チェリー | スイカ | チャンス目 | 強チェリー | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 状態維持 | 99.6% | 100% | − | − | − | − | − | |
| Midへ | − | − | 80.4% | − | 46.5% | − | − | |
| Hiへ | − | − | 05.4% | 55.9% | − | − | − | |
| Exへ | − | − | 01.0% | 26.9% | − | 53.4% | − | |
| GC当選 | − | − | 13.2% | 17.2% | 53.5% | 46.6% | 当選濃厚 | |
| SD当選 | 00.4% | − | − | − | − | − | − |
| 状態 | リプレイ | ベル | 魔力目 | 弱チェリー | スイカ | チャンス目 | 強チェリー | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lowへ | 99.6% | 100% | − | − | − | − | − | |
| Hiへ | − | − | 78.1% | − | 45.3% | − | − | |
| Exへ | − | − | 05.3% | 51.6% | − | − | − | |
| GC当選 | − | − | 16.6% | 48.4% | 54.7% | 当選濃厚 | ||
| SD当選 | 00.4% | − | − | − | − | − | − | |
| 状態 | リプレイ | ベル | 魔力目 | 弱チェリー | スイカ | チャンス目 | 強チェリー | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lowへ | 99.6% | 100% | − | − | − | − | − | |
| Exへ | − | − | 69.8% | − | 40.2% | − | − | |
| GC当選 | − | − | 30.2% | 当選濃厚 | 59.8% | 当選濃厚 | ||
| SD当選 | 00.4% | − | − | − | − | − | − | |
| 状態 | リプレイ | ベル | 魔力目 | 弱チェリー | スイカ | チャンス目 | 強チェリー | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lowへ | 99.6% | 100% | − | − | − | − | − | |
| GC当選 | − | − | 当選濃厚 | |||||
| SD当選 | 00.4% | − | − | − | − | − | − | |
成立役ごとの
状態移行抽選(九音)
状態移行抽選(九音)
- Low状態
- Mid状態
- Hi状態
- Ex状態
| 状態 | リプレイ | ベル | 魔力目 | 弱チェリー | スイカ | チャンス目 | 強チェリー | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 状態維持 | 99.6% | 100% | − | − | − | − | − | |
| Midへ | − | − | 75.9% | − | 45.3% | − | − | |
| Hiへ | − | − | 05.1% | 49.3% | − | − | − | |
| Exへ | − | − | 01.0% | 23.8% | − | 46.4% | − | |
| GC当選 | − | − | 18.0% | 26.9% | 54.7% | 53.6% | 当選濃厚 | |
| SD当選 | 00.4% | − | − | − | − | − | − |
| 状態 | リプレイ | ベル | 魔力目 | 弱チェリー | スイカ | チャンス目 | 強チェリー | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lowへ | 99.6% | 100% | − | − | − | − | − | |
| Hiへ | − | − | 67.5% | − | 40.2% | − | − | |
| Exへ | − | − | 04.6% | 44.8% | − | − | − | |
| GC当選 | − | − | 27.9% | 55.2% | 59.8% | 当選濃厚 | ||
| SD当選 | 00.4% | − | − | − | − | − | − | |
| 状態 | リプレイ | ベル | 魔力目 | 弱チェリー | スイカ | チャンス目 | 強チェリー | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lowへ | 99.6% | 100% | − | − | − | − | − | |
| Exへ | − | − | 59.2% | − | 35.0% | − | − | |
| GC当選 | − | − | 40.8% | 当選濃厚 | 65.0% | 当選濃厚 | ||
| SD当選 | 00.4% | − | − | − | − | − | − | |
| 状態 | リプレイ | ベル | 魔力目 | 弱チェリー | スイカ | チャンス目 | 強チェリー | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lowへ | 99.6% | 100% | − | − | − | − | − | |
| GC当選 | − | − | 当選濃厚 | |||||
| SD当選 | 00.4% | − | − | − | − | − | − | |
GC当選とモードUPを同時に目指す
メインステージ中のGC当選率は、搭乗キャラとGC抽選モードによって変化。GC抽選は魔力目・チャンス役成立時に行われ、GC非当選の場合は1段階以上モードが上昇。モードが上昇するほどGC当選率も上がっていく。
モードが上昇したら、リプレイ・ベルを引く前に魔力目以上の小役を重ねるのがカギ。最上位のExなら1/2.1(全キャラ共通)でGC当選となり、BARを狙え成功や演出成功によって告知される。
[スターライトドライブ直撃抽選]
想いレベル・GC抽選モード・搭乗キャラなどに関係なく、リプレイ成立時は一律でスターライトドライブ直撃を抽選。当選時は全リール停止後にショートフリーズが発生する。
違和感演出

| 違和感演出 | |
| タイミング | 演出 |
|---|---|
| レバーON時 | ボーナスランプ点滅 |
液晶両サイドのパネル点滅 |
|
PUSHボタンバイブ |
|
筐体全体がレインボー点灯 |
|
BGM消音 |
|
押し順ナビのデザインが搭乗キャラと矛盾 |
|
| リール回転時 | ボーナスランプ点滅 |
下パネル消灯 |
|
スタート音遅れ |
|
スタート音が2回再生 |
|
リール枠がレインボー点灯 |
|
リールバックライト点滅 |
|
| リール停止時 | 停止音が1トリガーで2回再生 |
ボーナスランプ点滅 |
|
停止音が無音 |
|
停止音遅れ |
|
停止音が通常時と同じ |
|
| その他 | 1停止⇒2停止と進むにつれ、液晶両サイドのパネルが暗くなる |
全リール停止後にリールバックライトが特殊点灯 |
|
押し順ナビのデザインが搭乗キャラと矛盾 |
|
違和感が発生すればGC濃厚
メインステージ中のGC当選を告知する際は、違和感演出が発生する場合がある。上記以外にも複数の違和感演出が存在するようなので、探してみよう。
※数値・掲載内容は全て独自調査によるものです。

・タブ部分をタップで表を切り替え
・表内、横スクロールで全体を確認