概要
| ナカミミエールモード |
|---|
●導入後3週間経過(営業22日目)で解放される演出モード |
●アイテムで設定推測を行いながら遊べる |
●アタリミエールモードと同様に魔力目・チャンス役でポイントを獲得していき、50pt(1サイクル)到達でアイテムガチャを引ける |
●ガチャの中身はアイコン・アルマノクスとなっており、その種類で設定示唆 |
| アイコンの種類と示唆内容 | |
| アイコン | 示唆内容 |
|---|---|
![]() 「魔」アイコン |
奇数設定示唆 |
![]() 「月」アイコン |
偶数設定示唆 |
![]() 「希」アイコン |
高設定示唆 |
| サイクル数別 魔・月アイコンの出現比率 |
||
| 通常/末尾0/末尾5 | ||
| アイコン | 設定135 | 設定246 |
|---|---|---|
| 魔(青) | 約55% | 約45% |
| 月(青) | 約45% | 約55% |
| 魔(緑) | 約66% | 約34% |
| 月(緑) | 約34% | 約66% |
| 55サイクル | ||
| アイコン | 設定135 | 設定246 |
| 魔(青) | 約66% | 約34% |
| 月(青) | 約34% | 約66% |
| 魔(緑) | 約80% | 約20% |
| 月(緑) | 約20% | 約80% |
| 99サイクル以降 | ||
| アイコン | 設定135 | 設定246 |
| 魔(青) | 約55% | 約45% |
| 月(青) | 約45% | 約55% |
| 魔(緑) | 約87% | 約13% |
| 月(緑) | 約13% | 約87% |
| 希アイコンの出現比率 (設定1との差分) |
||
| 設定 | 希(青) | 希(緑) |
|---|---|---|
| 2 | 約1.0倍 | 約1.3倍 |
| 3 | 約1.4倍 | 約1.5倍 |
| 4 | 約1.4倍 | 約1.8倍 |
| 5 | 約1.7倍 | 約2.0倍 |
| 6 | 約1.7倍 | 約2.5倍 |
| アルマノクスの種類と示唆内容 | |
| アルマノクス | 示唆内容 |
|---|---|
![]() ホワイトリリー |
設定1否定 |
![]() クレストアンス |
設定2否定 |
![]() 雪月梅花 |
設定3否定 |
![]() アークナイトグリス |
設定4否定 |
![]() ヴィオラカッツェ |
設定2・4・6示唆 (設定5でも極稀に出現) |
![]() ドロセラノクターン |
設定1・3・5示唆 (設定6でも極稀に出現) |
![]() 覚醒ホワイトリリー |
設定4以上 |
![]() セラドアノクターン |
設定5以上 |
![]() ジーグァンロン |
設定6濃厚 |
[見間違い注意!!]
設定4以上濃厚となる「覚醒ホワイトリリー」は、両肩のクリスタル部分に「瞳」が浮かんでいる。通常のホワイトリリーとの見間違いに注意しよう。
先読みアイテム

| 先読みアイテム出現時の特徴 | |
●出現すれば設定2以上濃厚 |
|
●次回50pt到達時に「アルマノクス」が出現 |
|
●サイクル数ごとに出現率が異なる |
|
| 先読みアイテムの出現率 | |
| サイクル | 出現率 |
|---|---|
| 下記以外 | 00.4% |
| 末尾5 | 00.6% |
| 末尾0 | 04.6% |
| 55 | 25.0% |
| 99以降 | 04.6% |
ラッキーナンバーサイクル
| サイクル数の法則 |
|---|
●サイクル数の1の位が「0」「5」の時は、精度の高い示唆アイテムが出現しやすい |
●サイクル数「55」「99」の時は、「0」「5」の時よりも精度の高い示唆アイテムが出現しやすい |
●サイクル数の上限は「99」となっており、以降のサイクル到達時は毎回「99」の時と同様にアイテム出現を抽選 |
サイクル数別のアイテム出現率
- 通常サイクル
- 末尾0/5サイクル
- 55サイクル
- 99サイクル以降
- 先読み次サイクル
| アイテム | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月(青) | 37.86% | 45.74% | 36.26% | 43.73% | 34.65% | 40.51% | |
| 月(緑) | 01.68% | 03.34% | 01.68% | 03.34% | 01.68% | 03.34% | |
| 魔(青) | 46.27% | 37.42% | 44.31% | 35.78% | 42.34% | 33.14% | |
| 魔(緑) | 03.34% | 01.68% | 03.34% | 01.68% | 03.34% | 01.68% | |
| 希(青) | 06.89% | 06.89% | 08.53% | 08.53% | 10.02% | 11.51% | |
| 希(緑) | 03.68% | 04.59% | 05.51% | 06.44% | 07.36% | 09.21% | |
| ホワイトリリー | ─ | 000.1% | 000.1% | 000.1% | 000.1% | 000.1% | |
| クレストアンス | 00.07% | ─ | 000.1% | 000.1% | 000.1% | 000.1% | |
| 雪月梅花 | 00.07% | 00.07% | ─ | 000.1% | 000.1% | 000.1% | |
| アークナイトグリス | 00.07% | 00.07% | 00.07% | ─ | 000.1% | 000.1% | |
| ヴィオラカッツェ | ─ | 000.1% | ─ | 000.1% | 00.01% | 000.1% | |
| ドロセラノクターン | 0.07% | ─ | 000.1% | ─ | 00.1% | 00.01% | |
| 覚醒ホワイトリリー | ─ | ─ | ─ | 000.1% | 000.1% | 000.1% | |
| セラドアノクターン | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ジーグァンロン | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| アイテム | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月(青) | 36.91% | 42.32% | 33.75% | 39.01% | 31.11% | 34.26% | |
| 月(緑) | 01.68% | 03.34% | 01.68% | 03.34% | 01.68% | 03.34% | |
| 魔(青) | 45.12% | 34.63% | 41.26% | 31.92% | 38.04% | 28.03% | |
| 魔(緑) | 03.34% | 01.68% | 03.34% | 01.68% | 03.34% | 01.68% | |
| 希(青) | 07.92% | 07.92% | 09.81% | 09.81% | 11.52% | 13.24% | |
| 希(緑) | 04.23% | 05.28% | 06.34% | 07.41% | 08.46% | 10.59% | |
| ホワイトリリー | ─ | 03.22% | 03.22% | 03.22% | 03.22% | 03.22% | |
| クレストアンス | 000.2% | ─ | 000.2% | 000.4% | 000.4% | 000.4% | |
| 雪月梅花 | 000.2% | 000.2% | ─ | 000.4% | 000.4% | 000.4% | |
| アークナイトグリス | 000.2% | 000.2% | 000.2% | ─ | 000.4% | 000.4% | |
| ヴィオラカッツェ | ─ | 01.21% | ─ | 02.41% | 00.03% | 02.41% | |
| ドロセラノクターン | 000.2% | ─ | 000.2% | ─ | 000.4% | 00.03% | |
| 覚醒ホワイトリリー | ─ | ─ | ─ | 000.4% | 000.6% | 000.8% | |
| セラドアノクターン | ─ | ─ | ─ | ─ | 000.4% | 000.6% | |
| ジーグァンロン | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 000.6% |
| アイテム | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月(青) | 20.87% | 032.2% | 18.04% | 24.39% | 09.91% | 09.61% | |
| 月(緑) | 02.24% | 08.95% | 02.24% | 08.95% | 02.24% | 08.95% | |
| 魔(青) | 41.42% | 16.22% | 35.82% | 12.28% | 19.71% | 04.82% | |
| 魔(緑) | 08.95% | 02.24% | 08.95% | 02.24% | 08.95% | 02.24% | |
| 希(青) | 06.89% | 06.89% | 08.53% | 08.53% | 10.02% | 11.51% | |
| 希(緑) | 03.68% | 04.59% | 05.51% | 06.44% | 07.36% | 09.21% | |
| ホワイトリリー | ─ | 08.26% | 08.26% | 08.26% | 08.26% | 08.26% | |
| クレストアンス | 06.19% | ─ | 08.26% | 08.26% | 08.26% | 06.19% | |
| 雪月梅花 | 06.19% | 08.26% | ─ | 08.26% | 08.26% | 06.19% | |
| アークナイトグリス | 03.31% | 04.13% | 04.13% | ─ | 06.19% | 06.19% | |
| ヴィオラカッツェ | ─ | 08.26% | ─ | 08.26% | ─ | 08.26% | |
| ドロセラノクターン | 00.26% | ─ | 00.26% | ─ | 00.52% | ─ | |
| 覚醒ホワイトリリー | ─ | ─ | ─ | 04.13% | 05.16% | 06.19% | |
| セラドアノクターン | ─ | ─ | ─ | ─ | 05.16% | 06.19% | |
| ジーグァンロン | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 06.19% |
| アイテム | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月(青) | 31.47% | 31.44% | 28.49% | 27.32% | 21.09% | 19.35% | |
| 月(緑) | 02.17% | 12.29% | 02.17% | 12.29% | 02.17% | 12.29% | |
| 魔(青) | 38.47% | 25.72% | 34.81% | 22.35% | 25.77% | 15.84% | |
| 魔(緑) | 12.29% | 02.17% | 12.29% | 02.17% | 12.29% | 02.17% | |
| 希(青) | 06.02% | 06.02% | 07.45% | 07.45% | 10.06% | 10.06% | |
| 希(緑) | 04.98% | 06.22% | 07.46% | 08.72% | 09.97% | 12.47% | |
| ホワイトリリー | ─ | 05.87% | 05.87% | 05.87% | 05.87% | 05.87% | |
| クレストアンス | 01.26% | ─ | 01.26% | 01.26% | 01.26% | 01.26% | |
| 雪月梅花 | 03.14% | 03.14% | ─ | 03.14% | 03.14% | 03.14% | |
| アークナイトグリス | 000.1% | 00.84% | 000.1% | ─ | 01.68% | 01.84% | |
| ヴィオラカッツェ | ─ | 06.29% | ─ | 06.29% | ─ | 06.29% | |
| ドロセラノクターン | 000.1% | ─ | 000.1% | ─ | 00.42% | ─ | |
| 覚醒ホワイトリリー | ─ | ─ | ─ | 03.14% | 03.14% | 03.14% | |
| セラドアノクターン | ─ | ─ | ─ | ─ | 03.14% | 03.14% | |
| ジーグァンロン | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 03.14% |
| アイテム | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月(青) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 月(緑) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 魔(青) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 魔(緑) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 希(青) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 希(緑) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ホワイトリリー | ─ | 47.5% | 45.0% | 30.0% | 30.0% | 20.0% | |
| クレストアンス | ─ | ─ | 37.5% | 25.0% | 20.0% | 15.0% | |
| 雪月梅花 | ─ | 17.5% | ─ | 25.0% | 20.0% | 17.5% | |
| アークナイトグリス | ─ | 17.5% | 17.5% | ─ | 20.0% | 20.0% | |
| ヴィオラカッツェ | ─ | 17.5% | ─ | 12.5% | ─ | 12.5% | |
| ドロセラノクターン | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 覚醒ホワイトリリー | ─ | ─ | ─ | 07.5% | 05.0% | 05.0% | |
| セラドアノクターン | ─ | ─ | ─ | ─ | 05.0% | 05.0% | |
| ジーグァンロン | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 05.0% |
※数値・掲載内容は全て独自調査によるものです。













・タブ部分をタップで表を切り替え
・表内、横スクロールで全体を確認