通常時の状態移行抽選

| 通常滞在時の 高確移行抽選 |
|||
| 成立役 | 高確10G | 高確20G | 左記合成 |
|---|---|---|---|
| 共通ベル | 04.7% | 0.4% | 05.1% |
| 弱役 | 14.9% | 5.1% | 20.0% |
| 強役 | |||
| ベルチェリー | |||
※強役…強チェリー・強チャンス目
| 高確滞在時の 超高確移行抽選 |
|||
| 成立役 | 超高確10G | 超高確20G | 左記合成 |
|---|---|---|---|
| 共通ベル | 3.1% | ─ | 03.1% |
| 弱役 | 7.8% | 2.4% | 10.2% |
| 強役 | |||
| ベルチェリー | |||
主に共通ベル・チャンス役で移行
高確・超高確はゲーム数管理となっており、移行抽選を行うのは共通ベル・チャンス役・中段リリス成立時。超高確移行に関しては高確滞在中に抽選が行われる。
状態示唆はステージ変化だけでなく、セリフ演出やステップアップウィンドウ演出などにも複数存在。状態移行契機を引いた後は示唆演出の有無もチェックしよう。
| 関連ページ |
| 状態示唆演出 |
FH突入抽選

| 通常滞在時のFH当選率 | ||||
| 設定 | 成立役 | |||
|---|---|---|---|---|
| 共通ベル | 弱役 | 強役 | ベルチェリー | |
| 1 | 0.4% | 05.1% | 25.1% | 50.2% |
| 2 | 06.3% | |||
| 3 | 07.1% | |||
| 4 | 1.2% | 08.2% | 30.2% | |
| 5 | 09.0% | 31.8% | ||
| 6 | 10.2% | 33.3% | ||
| 高確滞在時のFH当選率 | ||||
| 設定 | 成立役 | |||
|---|---|---|---|---|
| 共通ベル | 弱役 | 強役 | ベルチェリー | |
| 1〜3 | 0.4% | 10.2% | 50.2% | 100% |
| 4〜6 | 1.2% | 20.0% | ||
| 超高確滞在時のFH当選率 | ||||
| 設定 | 成立役 | |||
|---|---|---|---|---|
| 共通ベル | 弱役 | 強役 | ベルチェリー | |
| 1〜6 | 1.6% | 25.1% | 100% | 100% |
滞在状態によって当選率が変化
通常時は状態移行抽選を行う過程で、並行してFH当選も目指していく。通常<高確<超高確と、上位状態ほどFH当選率が高まり、通常・高確滞在時のFH当選率は高設定ほど優遇されている。
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
